???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/20
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento de uma aplicação de processamento de imagens para monitoramento da floração do morangueiro |
Other Titles: | Development of an image processing software for monitoring the strawberry flowering stage |
???metadata.dc.creator???: | Scortegagna, Lucas Tonial |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Rieder, Rafael |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre o processamento de imagens aplicado a agricultura, a metodologia e o desenvolvimento de um software, chamado berryIP, para detecção de flores de morangueiros. Essa solução oferece ao produtor uma ferramenta capaz de detectar floradas durante o processo de transição do desenvolvimento vegetativo para o reprodutivo da planta, contribuindo para um manejo que visa maior produtividade. O trabalho faz uma análise dos resultados do processamento de um estudo piloto, considerando 134 imagens de morangueiro, e comparando seu desempenho frente à contagem manual de flores. As taxas de acertos e erros relativos obtidos apresentam resultados razoáveis, e mostram que a aplicação ainda carece de evolução. Por outro lado, nota-se que abordagem é o primeiro passo para a oferta de uma solução de vanguarda para o produtor de morangueiros, e pode ajudá-lo em processos de tomada de decisão |
Abstract: | The aim of this paper is to present a study about image processing applied to Agriculture, the methodology and the development of software named berryIP, in order to detect strawberry flowers. This solution offers the farmers a tool capable of discovering flowers during the process of transition from vegetative to reproductive growth, contributing to a management for high productivity. Our approach analyzes the results of the processing of a pilot study, considering 134 strawberry images, and comparing their performance regarding the manual counting. The success rates and relative errors obtained show reasonable results, and reveal that the application still needs evolution. On the other hand, we observed that this approach is the first step to supply an innovative solution for the strawberry farmers, helping them in decision-making processes |
Keywords: | Processamento de imagens Flores Morango Image processing Flowers Strawberry |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Citation: | SCORTEGAGNA, Lucas Tonial. Desenvolvimento de uma aplicação de processamento de imagens para monitoramento da floração do morangueiro. 2016. 61 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/20 |
Issue Date: | 26-Feb-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2016LucasTonialScortegagna.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.