???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Volpi, Simiane Salete | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6546237304659019 | por |
dc.contributor.advisor1 | De Marchi, Ana Carolina Bertoletti | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4180557886735944 | por |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T18:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-18 | - |
dc.identifier.citation | VOLPI, Simiane Salete. Influência no uso de aplicativo m-Health na adesão ao tratamento da hipertensão. 2020. 72 f. Dissertação (Mestrado em Envelhecimento Humano) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1990 | - |
dc.description.resumo | A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica, silenciosa que aumenta os níveis da pressão sanguínea nas artérias e merece atenção especial. A baixa adesão ao tratamento continua sendo um grave problema de saúde pública. Neste cenário, os aplicativos m-Health vêm atraindo um número crescente de usuários motivados pelo advento e difusão dos dispositivos móveis. Como benefício, esses aplicativos podem auxiliar na mudança de comportamento, mantendo o usuário engajado no uso a longo prazo e, consequentemente, aumentando a adesão ao tratamento por meio do monitoramento de suas condições de saúde. O objetivo deste trabalho foi investigar a influência do uso de aplicativo m-Health na adesão ao tratamento da hipertensão. Trata-se de um ensaio clínico controlado, não randomizado, não cego. Os participantes foram homens e mulheres hipertensos entre 24 a 69 anos, atendidos na Unidade Básica de Saúde Jerônimo Coelho e no Cais Petrópolis de Passo Fundo. A amostra foi estratificada em dois grupos: Grupo Intervenção (GI), que fez uso do aplicativo e-Lifestyle e o Grupo Controle (GC), que manteve o tratamento habitual. A avaliação ocorreu antes e depois de três meses de intervenção e foi composta por três etapas: Pré-intervenção, Intervenção e Pós-intervenção. Os instrumentos utilizados na avaliação foram: Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Questionário Sociodemográfico, Questionário Martin Bayarre Grau (MBG), e Questionário de Experiência (UEQ). Os dados foram digitados e análisados em software de estatísitca. Foram realizadas análises descritivas das variáveis qualitativas por meio de frequência absoluta (n) e relativa (%) simples e para as variáveis quantitativas foram calculadas as medidas de tendência central e dispersão (valor mínimo, máximo, média e desvio-padrão). Para verificar a melhora na adesão ao tratamento anti-hipertensivo intragrupos foi aplicado o teste de McNemar e para comparar a adesão ao tratamento intergrupos foi aplicado o teste qui-quadrado. Foram considerados resultados significativos quando p<0,05. O percentual de adesão ao tratamento foi maior após o uso do aplicativo eLifestyle (p<0,001). Na comparação da adesão ao tratamento entre o grupo controle e o grupo intervenção, antes da intervenção não houve associação significativa entre eles, porém, após a intervenção, o grupo intervenção apresentou maior prevalência de adesão ao tratamento (94,4%) quando comparado com o grupo controle (31,3%). A maioria dos participantes identificou a experiência no uso do aplicativo como agradável, ao registrar os valores pressórios em local de fácil acesso; com melhor entendimento da patologia e envolvimento na adesão ao tratamento. Os resultados forneceram subsídios para ampliar o uso de tecnologias nas intervenções de inovação de saúde em uma perspectiva interdisciplinar, que beneficiou os pacientes hipertensos atendidos na rede pública, com fortes indícios do aumento da adesão ao tratamento. Todos os resultados serão apresentados na forma de uma produção científica que será submetida posteriormente a um periódico da área. | por |
dc.description.abstract | Systemic arterial hypertension is a chronic and silent condition that increases blood pressure levels in the arteries. Low adherence to treatment is a serious public health problem. In this scenario, m-Health applications have been attracting an increasing number of users motivated by the advent of mobile devices. These applications can provide behavior change, keeping the user engaged in long-term use and, consequently, increasing adherence to treatment by monitoring health conditions. Therefore, the aim of this study was to investigate the influence of using an m-Health application to assess adherence to hypertension treatment. A controlled, non-randomized, non-blind clinical trial was conducted. The participants were hypertensive men and women between 24 and 69 years old, from Basic Health Units of Passo Fundo. The sample was stratified into two groups: Intervention Group (IG), which used the e-Lifestyle application, and Control Group (CG), which maintained the usual treatment. The evaluation was carried out before and after three months of intervention, consisting of three stages: Pre-intervention, Intervention and Post-intervention. The instruments used in the evaluation were: Mini Mental State Examination (MMSE), Sociodemographic Questionnaire, Martin Bayarre Grau Questionnaire (MBG), and Experience Questionnaire (UEQ). The information was analyzed with statistical software. Descriptive analyzes of qualitative variables were performed using simple absolute (n) and relative (%) frequency. For the quantitative variables, measures of central tendency and dispersion (minimum, maximum, average and standard deviation) were calculated. To verify the improvement in adherence to intragroup antihypertensive treatment, the McNemar test was applied. To compare adherence to intergroup treatment, the chi-square test was applied. Significant results were considered when p <0.05. The percentage of adherence to treatment was higher after the intervention with the m-Health application (p <0.001). When comparing treatment adherence between the control group and the intervention group, before the intervention there was no significant association between the groups. However, after the intervention, the intervention group had a higher prevalence of treatment adherence (94.4%) when compared to the control group (31.3%). Most participants classified the experience of using the application as satisfactory, by recording the pressure values easily in the application they had a better understanding of their condition and a greater involvement in treatment adherence. The results provided insights to expand the use of technologies in health interventions in an interdisciplinary perspective, which benefits hypertensive patients and health professionals in the public health network, with strong evidence of increased adherence to treatment. All results and contributions will be presented in the form of scientific articles that will be submitted to journals in the area. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2021-05-07T18:59:03Z No. of bitstreams: 1 2020SimianeSaleteVolpi.pdf: 958897 bytes, checksum: f9234d90f18750be5b1469e1803fcc17 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-07T18:59:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2020SimianeSaleteVolpi.pdf: 958897 bytes, checksum: f9234d90f18750be5b1469e1803fcc17 (MD5) Previous issue date: 2020-06-18 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – FEFF | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Envelhecimento | por |
dc.subject | Hipertensão | por |
dc.subject | Indicadores de saúde | por |
dc.subject | Tecnologia médica | por |
dc.subject.cnpq | SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | por |
dc.title | Influência no uso de aplicativo m-Health na adesão ao tratamento da hipertensão | por |
dc.title.alternative | Influence on the use of m-Health application in adherence to the treatment of hypertension | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020SimianeSaleteVolpi.pdf | Dissertação Simiane Salete Volpi | 936.42 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.