???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1957
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estrutura química para o 9º ano do ensino fundamental: uma proposta de ensino envolvendo tecnologia digital com vistas à aprendizagem significativa |
Other Titles: | Chemical structure for the 9th grade of elementary school: a teaching proposal involving digital technology with a view to meaningful learning |
???metadata.dc.creator???: | Bacega, Taiane |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Zoch, Alana Neto |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente estudo se origina a partir da constatação de que o ensino de Física na educação contemporânea permanece ainda desatualizado em relação aos objetivos educacionais. Assuntos como a termologia são apresentados, em geral, sob aspectos muito distantes do cotidiano dos educandos, e o ensino é focado na transmissão de conteúdos de forma expositiva. Somando-se a isso, os professores não se sentem preparados para elaborar ou utilizar-se de novas metodologias, pois a formação que receberam não fornece subsídios suficientes para tal, fato que demonstra a necessidade de alternativas para que possam desenvolvê-las. Considerando essa necessidade, a presente dissertação, inserida na linha de pesquisa Práticas Educativas em ensino de Ciências e Matemática, buscou subsídio na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), de David Paul Ausubel, e na metodologia proposta por David Allen Kolb, intitulada Ciclo de Aprendizagem Experiencial (CAE), a fim de responder à questão norteadora da pesquisa: como o ciclo de aprendizagem experiencial pode servir de suporte metodológico para promover a aprendizagem significativa de termologia para educandos do 9º ano do Ensino Fundamental? O objetivo do estudo consiste, portanto, em identificar indícios de aprendizagem significativa de termologia no 9º ano do Ensino Fundamental a partir da utilização do CAE. No intuito de alcançá-lo, elaborou-se uma sequência didática para abordar os conceitos básicos de termologia, alicerçada nos fundamentos da TAS e constituída de dois ciclos que contemplam as quatro etapas propostas por Kolb. A sequência didática foi estruturada em nove encontros e desenvolvida em uma escola da rede privada no município de Passo Fundo, RS. De natureza qualitativa e participante, a pesquisa teve como foco a identificação de indícios da aprendizagem significativa a partir de quatro categorias de análise: i) identificação de conceitos subsunçores, ii) evidenciação da predisposição para aprender, iii) diferenciação progressiva e reconciliação integrativa dos conceitos e iv) aplicação dos conceitos estudados em contextos diferentes dos abordados no desenvolvimento da sequência didática. A proposta foi avaliada por meio de dois instrumentos, o diário de bordo preenchido pelo professor pesquisador e os materiais produzidos pelos participantes. A análise dos dados coletados permitiu apontar para a viabilidade da proposta e a importância de metodologias pautadas na aproximação dos conteúdos aos conhecimentos que os educandos já possuem. Além disso, o estudo evidenciou a pertinência de conhecer e utilizar novas propostas que representem benefícios para a promoção de uma aprendizagem significativa. Por fim, destaca-se que novas metodologias precisam ser compartilhadas, a fim de que um número maior de professores possa conhecê-las e, a partir delas, desenvolver novas práticas docentes. Nessa perspectiva, o estudo deu origem a um material de apoio para professores, que consiste no produto educacional desta dissertação, disponibilizado em . |
Abstract: | The XXI century has been target of significant changes in Education, especially regarding the inclusion of digital technologies for teaching methodologies used in schools. To innovate in teaching activity using diversified educational resources, in particular those generated in the technological landscape that we are leaving, it seems to be an appropriate path. This alignment with the actualization requests in the teaching process can be a driving factor to increased the student interaction with the school environment, providing learning and development of more participative attitude. Based on these considerations, the objective of this work was to elaborate and apply a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU), in order to perceive signs of significant learning of the concepts of chemical structure for the 9th grade of elementary school. The guiding question of the research was: “How does the teaching process develop from the implementation of a PMTU based on the diversification of digital resources for teaching chemical structure with a view to meaningful learning?”. The research, developed following the qualitative approach, is characterized as an action research. The theoretical basis was David Ausubel's MLT - Meaningful Learning Theory. The PMTU, which is the elaborated educational product, was constructed searching to incorporate digital technologies along the didactical intervention, using smartphones and diverse applications such as: Socrative, eReader, RApp Chemistry, PhET, Coogle e Soundcloud, as the basic resources. It was developed with 18 students of 9th grade from a private school in the city of Tapejara - RS. The data were constituted by pre and post-test analysis, individual summative assessment, collaborative activities performed individually and in groups, and the records made by the researcher in the logbook during the proposal. It was possible to verify learning evidences in the majority students in relation to chemistry bonds and molecular geometry contents by the results obtained in specific activities listed for analysis of this parameter. However, in the electronic distribution the expected advances were not the expected ones. Regarding to digital resources utilization it was possible to observe that they streamline the classes, providing, during the process, an effective interaction (student-student; student-teacher; student-instructional material; student-resource). In general, the students evaluated positively the use of digital technologies, in particular, the RApp Chemistry, app of augmented reality used during the contents development. The educational product that accompanies this study, the PMTU elaborated, is available in |
Keywords: | Inovações educacionais Química - Estudo e ensino Tecnologia educacional Teoria da aprendizagem |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | BACEGA, Taiane. Estrutura química para o 9º ano do ensino fundamental: uma proposta de ensino envolvendo tecnologia digital com vistas à aprendizagem significativa. 2020. 143 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1957 |
Issue Date: | 14-Aug-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020TaianeBacega.pdf | Dissertação Taiane Bacega | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.