???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Broch, Djulia Taís | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1024508885284708 | por |
dc.contributor.advisor1 | Klein, Vilson Antonio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8469286241035840 | por |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T16:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-09 | - |
dc.identifier.citation | BROCH, Djulia Taís. Propriedades físico-hídricas de latossolos sob plantio direto e sua relação com a trabalhabilidade. 2019. 88 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1932 | - |
dc.description.resumo | O solo é o principal substrato utilizado pelas plantas, tornando importante o conhecimento do armazenamento de água e sua relação com os atributos do solo. A semeadura em condições inadequadas de umidade é capaz de acarretar aderência do solo nos dispositivos do implemento, o que acaba por alterar a profundidade de semeadura, gerando problemas no estabelecimento da cultura. O conhecimento a respeito da trabalhabilidade do solo pode reduzir o risco de degradação e a necessidade de energia para as operações. O objetivo desse trabalho foi determinar a relação entre as propriedades físico-hídricas e a trabalhabilidade de Latossolos conduzidos sob plantio direto. Foram coletadas amostras com estrutura preservada e não preservada em cinco profundidades de cinco solos do Rio Grande do Sul, sob sistema plantio direto. Determinaram-se a composição granulométrica, o teor de matéria orgânica (MO), a densidade do solo (DS), a densidade do solo máxima (Dsmáx), a densidade relativa (DR), a umidade na capacidade de campo (CC) e no ponto de murcha permanente (PMP), a porosidade total (PT) e a distribuição do diâmetro dos poros, a consistência do solo, sua curva de retenção de água, intervalo hídrico ótimo (IHO), teor de água onde ocorre a aderência do solo e a germinação de sementes de soja. Os resultados mostraram que os solos coletados apresentaram distintas composições granulométricas e teores de matéria orgânica. Os valores obtidos de DS variaram entre 1,167 a 1,660 g/cm³, por sua vez valores altos de DR encontrados indicaram solos compactados. Elevados valores de resistência a penetração (RP) proporcionaram um limite inferior do IHO diminuto. Os solos com mais areia em sua composição tenderam a reter menos água, enquanto os mais argilosos demostraram uma maior retenção. A umidade ótima de compacaçao (UOC) aumentou com o teor de argila e MO do solo. O teor de água no solo onde iniciou-se a aderência do solo no dispositivo de semeadora teve uma amplitude de 0,236 a 0,340 g/g dentre os solos estudados, esta foi influenciada pelos teores de argila e MO. A umidade do solo na qual ocorreu a germinação de sementes de soja variou entre 0,150 e 0,302 g/g, sendo influenciada pelo seu teor de argila. As propriedades físico-hídricas do solo têm relação com a trabalhabilidade. A UOC é inferior a aderência, devendo esta ser observada para que se estabeleça uma janela de semeadura adequada. | por |
dc.description.abstract | The soil is the main substrate used by plants, becoming important the knowledge of water storage and the relationship with the attributes of the soil. Sowing under inadequate moisture conditions can result in the adherence of the soil to implement devices, changing the sowing depth and developing problems in the establishment of the crop. Knowledgement about soil workability can reduce the risk of degradation of it and the energy required for the machine operations. The go of this research was to set a relationship between physical-hydrological properties and the workability of LATOSSOLOS (oxisol) conducted under no-tillage. Samples with preserved and not preserved structure were collected at five depths of five soils in Rio Grande do Sul (BR), under no-tillage system. Particle size, organic matter (MO), soil density (DS), maximum soil density (Dsmax), relative density (DR), the moisture on the field capacity (CC) and permanent wilting point (PMP), total porosity (PT) and the distribution of the pores diameter, soil consistency, water retention curve, optimal water range (IHO), water content of the soil where adhesion occurs and germination of soybean seeds. The results proved that the collected soils show different granulometric compositions and organic matter contents. The values obtained for the DS range were 1,167 to 1,660 g / cm³, therefore higher DR values found, indicated soil compaction. Higher penetration resistance (RP) values provide a lower limit than decreased IHO. Soils with more sand in their composition retain less water, while the clay ones showed greater retention. The optimal compaction moisture (UOC) increased with clay soils and MO content. The soil water content, where soil adherence at the seeding device began, had a range of 0.236 to 0.340 g / g among the studied soils, which was influenced by clay and MO contents. The soil moisture that occurred soybean seeds germination ranged from 0.150 to 0.302 g / g, being influenced by the clay content. The physical-hydrological properties are related to soil workability. The UOC is lower than the adherence and might be observed to establish a proper sowing window. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2021-02-11T16:30:29Z No. of bitstreams: 1 2019DjuliaTaísBroch.pdf: 2496628 bytes, checksum: 4230fbb4a0634a5a3e1929dbecd3938e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-11T16:30:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019DjuliaTaísBroch.pdf: 2496628 bytes, checksum: 4230fbb4a0634a5a3e1929dbecd3938e (MD5) Previous issue date: 2019-08-09 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Semeadura | por |
dc.subject | Latossolos | por |
dc.subject | Plantio (Cultivo de plantas) | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Propriedades físico-hídricas de latossolos sob plantio direto e sua relação com a trabalhabilidade | por |
dc.title.alternative | Physical and water properties of oxisols under no-tillage and its relationship with workability | eng |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019DjuliaTaísBroch.pdf | Tese DjuliaTaís Broch | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.