???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Zulpo, Maikielli | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6281589884266238 | por |
dc.contributor.advisor1 | Petry, Cláudia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9891091654711296 | por |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T21:33:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-04 | - |
dc.identifier.citation | ZULPO, Maikielli. Manejo e caracterização dos dejetos compostados da bovinocultura de leite e sua contribuição ambiental. 2020. 21 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1925 | - |
dc.description.resumo | A bovinocultura de leite destaca-se entre as atividades agropecuárias no Brasil e no Rio Grande do Sul, referência no cenário nacional como um dos maiores produtores de leite. A atividade caracteriza-se pela produção de grandes quantidades de esterco, urina e efluentes, decorrentes da operação e limpeza das instalações, que quando mal manejados podem ocasionar poluição ambiental. O estudo objetivou no primeiro capítulo realizar um levantamento histórico sobre a bovinocultura de leite no Brasil, enfatizando o estado do Rio Grande do Sul, através da consulta de estudos publicados na área, avaliando como a legislação ambiental brasileira e a do Rio Grande do Sul regulam a atividade. No segundo capítulo buscamos caracterizar os atributos físicos do composto orgânico, obtido da compostagem do esterco bovino, avaliado em quatro sistemas de criação (sistema orgânico, semi confinado, Free stall e compost barn), foi avaliado o uso dos microrganismos eficientes (EM) durante o processo de compostagem. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso, por um período de 60 dias, com o revolvimento manual do conteúdo dos reatores. Os EM foi adicionado quinzenalmente (4X) na dose de 150 ml por reator. Foram mensurados os atributos Densidade, Densidade dos sólidos, Porosidade Total, Porosidade de aeração, Água disponível, Diâmetro médio geométrico, Carbono Orgânico, pH em água e pH em CaCl2. Os resultados dos estudos mostram que o uso dos EM não influenciou nos atributos físicos do composto orgânico de dejetos de bovinocultura, porém a sua utilização aporta qualidade biológica ao sistema onde serão inseridos os produtos por eles ativados. O composto orgânico obtido mostrou-se excelente para a formulação de substratos e como condicionador de solos. Convém estudar futuramente a composição biológica dos compostos produzidos. O aproveitamento do esterco produzido nas propriedades rurais e o licenciamento ambiental, proporcionam a adequação das instalações, somada as boas práticas de manejo, conferindo maior sustentabilidade às propriedades rurais e à agricultura familiar. | por |
dc.description.abstract | Dairy cattle farming stands out among agricultural activities in Brazil and Rio Grande do Sul, a reference on the national scene as one of the largest milk producers. The activity is characterized by the production of large quantities of manure, urine and effluents, resulting from the operation and cleaning of the facilities, which, when handled poorly, can cause environmental pollution. The study aimed in the first chapter to carry out a historical survey on dairy cattle in Brazil, emphasizing the state of Rio Grande do Sul, by consulting studies published in the area, evaluating how Brazilian environmental legislation and that of Rio Grande do Sul regulate the activity. In the second chapter we seek to characterize the physical attributes of the organic compost, obtained from the composting of bovine manure, evaluated in four rearing systems (organic system, semi-confined, Free stall and compost barn), the use of efficient microorganisms (EM) was evaluated during the composting process. The experiment was carried out in a randomized block design, for a period of 60 days, with the manual turning of the reactor contents. The MS was added fortnightly (4X) at a dose of 150 ml per reactor. The attributes Density, Density of solids, Total Porosity, Porosity of aeration, Available water, Average geometric diameter, Organic Carbon, pH in water and pH in CaCl2 were measured. The results of the studies show that the use of MS did not influence the physical attributes of organic compost from cattle manure, however its use provides biological quality to the system where the products activated by them will be inserted. The organic compost obtained was excellent for the formulation of substrates and as a soil conditioner. It is advisable to study the biological composition of the compounds produced in the future. The use of manure produced in rural properties and environmental licensing, provide for the adequacy of facilities, added to good management practices, giving greater sustainability to rural properties and family farming. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2020-12-07T21:33:07Z No. of bitstreams: 1 2020MaikielliZulpo.pdf: 516830 bytes, checksum: 35f5d0908f378e1945bbcc837ee8a7d2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-07T21:33:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2020MaikielliZulpo.pdf: 516830 bytes, checksum: 35f5d0908f378e1945bbcc837ee8a7d2 (MD5) Previous issue date: 2020-09-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas – ICB | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Bovino de leite | por |
dc.subject | Impacto ambiental | por |
dc.subject | Adubos e fertilizantes orgânicos | por |
dc.subject | Proteção ambiental | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Manejo e caracterização dos dejetos compostados da bovinocultura de leite e sua contribuição ambiental | por |
dc.title.alternative | Management and characterization of composted manure from dairy cattle and its environmental contribution | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020MaikielliZulpo.pdf | Dissertação Maikielli Zulpo | 504.72 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.