???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pinto, Fernanda | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1602306621559347 | por |
dc.contributor.advisor1 | Martinez, Jaime | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9080024619289334 | por |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T21:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-17 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Fernanda. Aspectos da ecologia e comportamento da Myiopsitta monachus no planalto médio do Rio Grande do Sul. 2020. 15 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1921 | - |
dc.description.resumo | Apesar de haver um aumento nos estudos voltados às invasões biológicas, ainda há poucos estudos que retratam perspectivas consistentes para entender as paisagens e os padrões de ocorrência de espécies invasoras. No presente estudo, foi analisado como a Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) interage na composição do ambiente, em distintas paisagens na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul - Brasil. Foram determinados padrões de ocorrência da ave e composição do habitat em três paisagens nas quais há ocorrência de populações estabelecidas da espécie. A composição da paisagem teve efeitos claros na ocorrência da M. monachus . A ocorrência aumentou com a presença de áreas antropogênicas e agrícolas na paisagem. A composição da paisagem estava fortemente relacionada aos padrões de ocorrência quando a presença de locais propícios para nidificação e abundância de alimento estavam presentes. Os resultados mostram que a composição da paisagem rural foi a mais expressiva para a ocorrência e permanência da M. monachus , visto que as condições eram propícias para seu estabelecimento. Os resultados sugerem ainda que, quanto maior a representatividade antrópica, maiores as chances de a ave ser encontrada na paisagem, pois mostrou-se generalista e oportunista quanto à dieta, não se importando com a presença humana, usufruindo de recursos ali disponibilizados. | por |
dc.description.abstract | Although there has been an increase in studies on biological invasions, there are still few studies that portray consistent perspectives to understand the landscapes and patterns of occurrence of invasive species. In the present study, it was analyzed how Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) interacts in the composition of the landscape, in different landscapes in the city of Passo Fundo, Rio Grande do Sul - Brazil. Patterns of occurrence and habitat composition were determined in three landscapes in which there are occurrences of established populations of the species. The composition of the landscape had clear effects on the occurrence of the species. The occurrence increased with the presence of anthropogenic and agricultural areas in the landscape. The composition of the landscape was strongly related to the patterns of occurrence when the presence of propitious places for nesting and abundance of food were present. The results show that the composition of the rural landscape was the most expressive for the occurrence and permanence of M. monachus, because the conditions were favorable for its establishment. The results also suggest that the greater the anthropic representativeness, the greater the chances of the bird being found in the landscape, as the bird was generalist and opportunistic about the diet, not caring about the human presence, taking advantage of the resources available there. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2020-12-04T21:42:52Z No. of bitstreams: 1 2020FernandaPinto.pdf: 183749 bytes, checksum: dbf44a1e415ddf3ddf93f0430e82da0a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-04T21:42:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2020FernandaPinto.pdf: 183749 bytes, checksum: dbf44a1e415ddf3ddf93f0430e82da0a (MD5) Previous issue date: 2020-09-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas – ICB | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ave - Habitat | por |
dc.subject | Ave - Comportamento | por |
dc.subject | Ave - Reprodução | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Aspectos da ecologia e comportamento da Myiopsitta monachus no planalto médio do Rio Grande do Sul | por |
dc.title.alternative | Ecology and behavior aspects of Myiopsitta monachus in the middle plateau of Rio Grande do Sul | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020FernandaPinto.pdf | Dissertação Fernanda Pinto | 179.44 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.