???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1916
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudo da Interdisciplinaridade nos Programas de Pós-Graduação em Ciências Ambientais do Sul do Brasil |
Other Titles: | Study of Interdisciplinarity in Graduate Programs in Environmental Sciences in Southern Brazil |
???metadata.dc.creator???: | Favero, Alessandro |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Dourado, Ivan Penteado |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente estudo tem por objetivo mapear as dissertações mais antigas e mais recentes produzidas nos programas de pós-graduação do Sul do país, para verificar se houve um avanço ou não da interdisciplinaridade ao longo dos anos nestes programas. Para isso, foram criados os níveis de interdisciplinaridade, que variam de zero a cinco, na ordem crescente, onde zero não há interdisciplinaridade e cinco é o nível maior de interdisciplinaridade. Concluímos que entre as pesquisas analisadas, encontramos dissertações nos diferentes níveis de interdisciplinaridade, nos programas de pós graduação localizados no sul do país, e que essas não apresentaram melhoras nos indicadores ao longo do período analisado, apresentando, inclusive, tendência de diminuição ao longo do tempo analisado. Foi possível identificar e mapear os autores mais citados nas esquisas e que possuem níveis maiores de interdisciplinaridade, onde identificamos os clássicos da interdisciplinaridade do mestrado no sul do Brasil. Os principais autores da interdisciplinaridade citados nas obras foram Morin, Leff, Phillip Jr., Sachs, Floriani e Capra. |
Abstract: | The present study aims to map the oldest and the most recent dissertations produced in environmental sciences postgraduate programs in the south of the country, in order to verify whether there has been an advance, or not, of interdisciplinarity over the years in these programs. For this, levels of interdisciplinarity were created, ranging from zero to five in ascending order, in which zero means there is no interdisciplinarity and five has the highest level of interdisciplinarity. We concluded that there are dissertations with all levels of interdisciplinarity throughout the south of the country. We also concluded that, in general, the level of interdisciplinarity of the dissertations produced has decreased over the years throughout the south of the country. The main authors of interdisciplinarity mentioned in the work were Morin, Leff, Phillip Jr., Sachs, Floriani and Capra. |
Keywords: | Ciências ambientais Pós-graduação Ensino superior Meio ambiente - Aspectos sociais |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Biológicas – ICB |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citation: | FAVERO, Alessandro. Estudo da Interdisciplinaridade nos Programas de Pós-Graduação em Ciências Ambientais do Sul do Brasil. 2020. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1916 |
Issue Date: | 15-Sep-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020AlessandroFavero.pdf | Dissertação Alessandro Favero | 802.65 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.