???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rizzardi, Giovani André | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9001627542545572 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rebonatto, Marcelo Trindade | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0535211732373749 | por |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T21:33:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-27 | - |
dc.identifier.citation | RIZZARDI, Giovani André. Monitoramento de energia elétrica em residências no ambiente de cidades inteligentes. 2020. 77 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1912 | - |
dc.description.resumo | O conceito de Cidades Inteligentes é um termo que se espalha muito rápido pela sociedade. Cada vez mais sistemas tecnológicos capazes de agilizar processos são empregados em cidades para trazer segurança e qualidade de vida para os cidadãos. Um exemplo disso são os sistemas integrados de monitoramento urbano, como por exemplo tráfego e meio ambiente, geralmente instalados em plataformas que oferecem suporte aos mais variados tipos de aplicações para um ambiente de cidades inteligentes. Em residências, o comportamento não é diferente: sistemas de monitoramento cada vez mais automatizados são instalados para trazer autonomia e segurança para o cidadão. Monitoramento de energia elétrica em residências é área que necessita de uma atenção maior em cidades inteligentes, esclarecendo cada vez mais para as pessoas a importância sobre o consumo consciente de energia. O presente trabalho tem como objetivo incluir, em uma plataforma de suporte a aplicações de cidades inteligentes, um serviço que integre um protótipo de monitoramento de energia elétrica. Os dados gerados de uma residência são manipulados e disponibilizados através de dashboards, baseando-se em indicadores de sustentabilidade propostos pela ISO 37120. Validou-se que as informações geradas pelos indicadores da ISO podem ajudar o usuário a ter consciência sobre o consumo elétrico da residência. Espera-se que os dados apresentados neste trabalho ajudem o consumidor final a ter uma visão mais detalhada da sua rede elétrica, além de auxiliar em um consumo consciente de energia. | por |
dc.description.abstract | The concept of Smart Cities is a term that spreads very fast through society, a lot of technological systems capable of streamlining processes are employed in cities to bring security and quality of life to citizens. An example are integrated urban monitoring systems, such as traffic and the environment, generally installed on platforms that support the most varied types of applications needed for a smart city environment. In homes, the behavior is no different, a lot of automated monitoring systems are installed to bring more autonomy and security to the citizen. Monitoring electricity in homes is something that needs more attention in smart cities, clarifying more and more for people the importance of conscious energy consumption. The present work aims to include, in a support platform for smart city applications, a service that integrates an electric energy monitoring prototype. The data generated from a residence will be manipulated and made available in dashboards, based on sustainability indicators proposed by ISO 37120. The electricity information generated by the ISO indicators can help the user to be aware of the electrical consumption of the residence. It is hoped that the data presented in this work will help the final consumer to have a more detailed view of their electrical network, in addition to help in a conscious consumption of energy. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2020-10-26T21:33:45Z No. of bitstreams: 1 2020GiovaniAndreRizzardi.pdf: 5368902 bytes, checksum: df18dede4c4d83be2454584e3ada4108 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-10-26T21:33:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2020GiovaniAndreRizzardi.pdf: 5368902 bytes, checksum: df18dede4c4d83be2454584e3ada4108 (MD5) Previous issue date: 2020-03-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Automação residencial | por |
dc.subject | Software de aplicação | por |
dc.subject | Redes elétricas inteligentes | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Monitoramento de energia elétrica em residências no ambiente de cidades inteligentes | por |
dc.title.alternative | Monitoring of electricity in homes in the environment of smart cities | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020GiovaniAndreRizzardi.pdf | Dissertação Giovani André Rizzardi | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.