???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Silvano Elias da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1039504028564999 | por |
dc.contributor.advisor1 | Trentin, Marco Antônio Sandini | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4746488333257798 | por |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T20:38:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-30 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Silvano Elias da. Avaliando a qualidade da internet banda larga ADSL no município de Passo Fundo. 2020. 71 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1909 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo investigar as características do problemas ocorridos em uma 0peradora de Internet banda larga ADSL, a fim de se valer destas informações para mitigar falhas no serviço a seus clientes no município de Passo Fundo e com isto amenizar os problemas existentes. Como procedimento metodológico realizou-se testes do DSLAM, que é um modem que se localiza na central telefônica, e realiza a distribuição do sinal da internet banda larga ADSL, que por sua vez transmite estes sinais para armários de telefonia e, posteriormente, em caixas aéreas de telefone localizadas em postes nas ruas até o modem do cliente final. Os testes realizados foram de aferição e medição, e posteriormente, foram realizados análises dos dados coletados para identificar as características e qualidade em que se encontra a internet banda larga ADSL via cabo metálico no município de Passo Fundo/RS. Os resultados obtidos nas seis estações demonstraram que 50% do total das reclamações fica por conta do quesito "sem sinal de internet". Como destaques, na estação São Cristovão, o principal problema identificado foi o de defeitos no par secundário, na Estação Centro 1 foi a de cabos rompidos, e na Estação Centro 2 derivou de problemas no DSLAM que atende essa região. De posse dessas informações e após identificadas as principais falhas e suas causas, pode concluir que a maior ocorrência dos defeitos é a falta de uma manutenção preventiva da operadora de telefonia e internet analisada nesta pesquisa, a fim de manter ou aumentar a satisfação de seu cliente e usuário final. | por |
dc.description.abstract | This work aims to investigate how resources of problems occurred in a broadband operator of the ADSL Internet, a value of access to this information to mitigate failures in the service to its customers in the municipality of Passo Fundo and with the following benefits. As the methodological procedure is tested in DSLAM, which is a modem that is located in the telephone exchange, and distributes the broadband signal from the ADSL Internet, which in turn transmits these signals to telephone cabinets and, later, in boxes telephone lines located on street poles to the end customer's modem. The tests carried out were deferred and reproduced and, subsequently, the data collected were performed to identify the characteristics and quality of broadband Internet ADSL via metallic cable in the municipality of Passo Fundo / RS. The results obtained at the six stations showed that 50% of the total complaints are due to the item "no internet signal". Like these descents, at the São Cristovão station, or the main problem identified was defects in the secondary, at the Centro 1 station, with broken cables, and at the Centro 2 station, with problems in the DSLAM that serves this region. after identified as the main failures and causes, it can be concluded that the greatest occurrence of defects is the lack of preventive maintenance by the telephone and internet operator analyzed in this research, in order to maintain or increase the satisfaction of its customer and end user. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2020-10-26T20:38:02Z No. of bitstreams: 1 2020SilvanoEliasSilva.pdf: 3047133 bytes, checksum: 06970b31de14ebce89ba61f0b5e89547 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-10-26T20:38:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2020SilvanoEliasSilva.pdf: 3047133 bytes, checksum: 06970b31de14ebce89ba61f0b5e89547 (MD5) Previous issue date: 2020-03-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Internet - Qualidade - Passo Fundo (RS) | por |
dc.subject | Internet - Manutenção e reparos | por |
dc.subject | Sistemas de comunicação em banda larga | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Avaliando a qualidade da internet banda larga ADSL no município de Passo Fundo | por |
dc.title.alternative | Assessing the quality of ADSL broadband internet in the municipality of Passo Fundo | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020SilvanoEliasSilva.pdf | Dissertação Silvano Elias Silva | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.