???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1906
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Int flow : aplicação de telemetria em redes definidas por software |
???metadata.dc.creator???: | Camera, Pedro Eduardo |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Trentin, Marco Antônio Sandini |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Schmidt, Ricardo de Oliveira |
???metadata.dc.description.resumo???: | Desde do ano 2008, os conceitos de Software Defined Networking tem ganhado muita atenção entre engenheiros e pesquisadores na área de redes de computadores, principalmente devido à grande flexibilidade que os conceitos trazem para o gerenciamento de redes. Essa dissertação introduz uma nova metodologia de medições in-band network telemetry, um framework que coleta as informações dos status da rede. Para a programação dos dispositivos de rede, foi utilizado a linguagem Programming Protocol-Independent Packet Processors, uma linguagem utilizada para definir o comportamento do dispositivo de rede e implementar o método in-band network telemetry. A maioria dos aplicativos inband network telemetry é restrita a ambientes de data centers ou simulados. O principal objetivo deste trabalho foi propor uma metodologia de monitoramento utilizando técnicas em hardware para monitorar uma rede Metropolitan Area Network. Esta pesquisa aplicou algumas métricas do in-band network telemetry, como registro de data e hora, caminho do fluxo e latência dos dispositivos. Os resultados obtidos demonstram que os pacotes enviados ao coletor de dados estão formatados de acordo com a solução programada no plano de dados, bem como que o modelo programado permite a captura de dados em um fluxo da rede. Em conclusão, o in-band network telemetry flow, a solução final apresentada, realizou o monitoramento em menor granularidade de tempo (milissegundos) do que outros protocolos como simple network management protocol (segundos), atualmente utilizados em empresas de telecomunicações. |
Abstract: | Since 2008, Software Defined Networking concepts have gained a lot of attention among computer network engineers and researchers, mainly due to the big flexibility that the concepts bring to network management. This dissertation introduces a new methodology of in-band network telemetry measurements, a framework that collects network status information. For programming the network devices, were used the language Programming Protocolindependent Packet Processors. It’s a language used to define network device behavior and was used to implement the in-band network telemetry method. Most of the in-band network telemetry applications are restrained to data centers environments or simulated ones. The main objective of this work was to use these techniques in hardware to monitor the Metropolitan Area Network. This research applied some in-band network telemetry metrics, like timestamp, flow path, and hop latency. The results obtained demonstrate that the packets sent to the data collector are formatted according to the solution programmed in the data plane, another achievement was that the programmed model allows the capture of data in a network flow. In conclusion, in-band network telemetry flow, the presented final solution, performed monitoring in the lesser granularity of time (milliseconds) than other protocols like simple net |
Keywords: | Telemetria Framework (Arquivo de computador) Arquitetura de redes de computadores |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Citation: | CAMERA, Pedro Eduardo. Int flow : aplicação de telemetria em redes definidas por software. 2020. 94 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1906 |
Issue Date: | 20-Dec-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020PedroEduardoCamera.pdf | Dissertação de Pedro Eduardo Camera | 4.64 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.