???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1895
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação de impactos ambientais em trilhas de caminhada: incentivando autonomia e sustentabilidade |
Other Titles: | Assessment of environmental impacts on walking trails: encouraging autonomy and sustainability |
???metadata.dc.creator???: | Kist, Thaís Cristina |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Tedesco, Carla Denise |
???metadata.dc.description.resumo???: | Devido a excessiva exploração dos ambientes naturais, são necessárias estratégias sustentáveis que aproximam o homem da natureza. O ecoturismo é a perspectiva turística em ambientes naturais que mais cresce em todo mundo, promovendo inúmeros benefício sociais, culturais, econômicos e ecológicos. Porém a realização excessiva de tais atividades, pode acarretar impactos ao ecossistema, afetando consequentemente a sobrevivência de espécies, animais e vegetais. Deste modo, essa pesquisa tem como objetivo, disponibilizar um instrumento de avaliação de impactos antrópicos para trilhas de caminhada, que sejam viável para uso, acessível e de fácil compreensão para todos os perfis de gestores, visando assim contribuir com o manejo e sustentabilidade dos ambientes naturais. O instrumento elaborado pelo pesquisadora, contém aspectos sociais, físicos e biológicos distribuídos em 19 indicadores. Para avaliação do instrumento, foram selecionadas 10 áreas/locais com presença de gestor, na ocasião o responsável por cada área de trilha foi entrevistado, visando observar seu perfil. Posteriormente, o instrumento, foi aplicado individualmente em cada uma das áreas pelos respectivos gestores e pesquisador que utilizaram somente o instrumento de avaliação e uma trena para padronizar as medidas entre os pontos avaliados durante toda extensão da trilha, observando em cada ponto de parada os dos 19 indicadores. Os resultados das aferições foram em seguida analisados por meio de teste estatístico com intenção de observar a paridade entre avaliações e assim comprovar a eficiência do instrumento na identificação de impactos ambientais. Durante a aplicação do instrumento nas trilhas, foram observadas algumas dúvidas por parte dos responsáveis, deste modo, buscando maior autonomia por parte dos gestores, alguns dos indicadores foram ajustados. Sendo pertinente ressaltar que o instrumento pode ser adequado as necessidades e particularidades da área/local de avaliação ambiental com o compromisso de auxiliar todos os gestores e responsáveis na identificação dos impactos em trilhas de caminhada de modo autônomo, prezando pela sustentabilidade dos ambientes naturais. |
Abstract: | Due to overexploitation of natural environments, sustainable strategies that bring man closer to nature are needed. Ecotourism is the fastest growing tourism perspective in natural environments worldwide, promoting numerous social, cultural, economic and ecological benefits. However, the excessive performance of such activities may have impacts on the ecosystem, consequently affecting the survival of species, animals and plants. Thus, this research aims to provide a tool for assessing anthropogenic impacts for walking trails, which are viable for use, accessible and easy to understand for all manager profiles, thus contributing to the management and sustainability of environments. natural. The instrument elaborated by the researcher, contains social, physical and biological aspects distributed in 19 indicators. To evaluate the instrument, 10 areas / locations were selected with the presence of a manager. At the time, the person responsible for each trail area was interviewed, aiming to observe its profile. Subsequently, the instrument was applied individually in each of the areas by the respective managers and researcher who used only the evaluation instrument and a measuring tape to standardize the measurements between the points evaluated throughout the trail length, observing at each stopping point those of the 19 indicators. The results of the measurements were then analyzed by means of a statistical test with the intention of observing the parity between evaluations and thus proving the efficiency of the instrument in identifying environmental impacts. During the application of the instrument on the trails, some doubts were observed by those responsible, thus seeking greater autonomy by the managers, some of the indicators were adjusted. It is pertinent to emphasize that the instrument may be appropriate to the needs and particularities of the area / place of environmental assessment with the commitment to assist all managers and responsible persons in identifying the impacts of walking trails independently, valuing the sustainability of natural environments. |
Keywords: | Desenvolvimento sustentável Ecoturismo Economia florestal Caminhada Meio ambiente |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Biológicas – ICB |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citation: | KIST, Thaís Cristina. Avaliação de impactos ambientais em trilhas de caminhada: incentivando autonomia e sustentabilidade. 2019. 84 f. Dissertação( Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1895 |
Issue Date: | 18-Sep-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019ThaisCristinaKist.pdf | Dissertação Thaís Cristina Kist | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.