???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Garcia, Cristiano | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9639213500665856 | por |
dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Adriano Canabarro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1841882790688813 | por |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T23:38:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-20 | - |
dc.identifier.citation | GARCIA, Cristiano. A influência de um Active Learning Space na capacidade de resolução de problemas complexos. 2019. 130 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1874 | - |
dc.description.resumo | A Resolução de Problemas é uma competência fundamental a ser desenvolvida e apropriada pelos indivíduos e deve ser considerada seriamente na formação de crianças e jovens. Estudos nacionais, como o do Affero Lab (2016), e relatórios internacionais de alto impacto social, como o do The World Economic Forum (2016), apontam para novas competências do domínio cognitivo necessárias aos profissionais deste século, sendo a Resolução de Problemas Complexos a mais destacada. A fim de compreender de que forma os espaços de aprendizagem podem influenciar o desenvolvimento desta competência tão relevante para os alunos no século XXI, buscou-se explorar o potencial dos Active Learning Spaces como espaços mobilizadores de competências cognitivas ligadas à resolução de problemas complexos. A partir de uma pesquisa bibliográfica e procedimentos metodológicos qualitativos, a pesquisa realizada foi a exploratória e com abordagem em pesquisa-ação. Os instrumentos de produção de dados foram observações, questionário e entrevista. As atividades foram baseadas em Design Thinking com um grupo de alunos do Centro de Ensino Médio Integrado da Universidade de Passo Fundo. Os resultados desta pesquisa indicam que ambientes disruptivos de aprendizagem são elementos importantes para a Educação e quando aliados ao uso de tecnologias digitais, a abordagens metodológicas e a atividades por experimentação, potencializam estímulos e contribuem para uma aprendizagem mais significativa e reflexiva para os alunos. | por |
dc.description.abstract | Problem solving is a fundamental competence to be developed and appropriated by individuals and should be seriously considered in the education of children and youth. National studies, such as Affero Lab (2016), and international reports of high social impact, such as The World Economic Forum (2016), point to new cognitive domain skills needed by professionals of this century, being Complex Problem Solving the most outstanding. In order to understand how learning spaces can influence the development of this competency so relevant to students in the 21st century, we sought to explore the potential of Active Learning Spaces as spaces that mobilize cognitive skills linked to solving complex problems. From a bibliographic research and qualitative methodological procedures, the research was exploratory and approached in action research. The data production instruments were observations, questionnaire and interview. The activities were based on Design Thinking with a group of students from the Integrated High School Center of the University of Passo Fundo. The results of this research indicate that disruptive learning environments are important elements for education and when combined with the use of digital technologies, methodological approaches and activities through experimentation, they stimulate stimuli and contribute to a more meaningful and reflective learning for students. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2020-02-10T23:38:45Z No. of bitstreams: 1 2019Cristiano Garcia.pdf: 7021460 bytes, checksum: a2ca0aaddd0a1cdc1007a6457102d389 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-10T23:38:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019Cristiano Garcia.pdf: 7021460 bytes, checksum: a2ca0aaddd0a1cdc1007a6457102d389 (MD5) Previous issue date: 2019-08-20 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação – FAED | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aprendizagem ativa | por |
dc.subject | Inovações disruptivas | por |
dc.subject | Solução de problemas - Estudantes | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | A influência de um Active Learning Space na capacidade de resolução de problemas complexos | por |
dc.title.alternative | The influence of an Active Learning Space on the ability to solve complex problems | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019Cristiano Garcia.pdf | Dissertação de Cristiano Garcia | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.