???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Muhl, Ricardo Teran | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0255677684508610 | por |
dc.contributor.advisor1 | Consalter, Luiz Airton | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1879637859924912 | por |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T21:47:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-11 | - |
dc.identifier.citation | MUHL, Ricardo Teran. Otimização dos parâmetros de usinagem de acabamento através da rugosidade no torneamento do aço ABNT 4340. 2019. 77 f. Dissertação (Mestrado em Projetos e Processos de Fabricação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1854 | - |
dc.description.resumo | Neste estudo, foi avaliado o efeito dos parâmetros de usinagem velocidade de corte, avanço, profundidade de corte e raio de ponta da ferramenta, sobre os parâmetros de rugosidade, Ra, Rz e Rku, em torneamento a seco do aço endurecido ABNT 4340, com dureza de 55 HRc. O processo de usinagem foi realizado com ferramentas de cerâmica mista (70% de Al2O3 + 30% de TiC) com microgeometria de gume "S". Os experimentos foram planejados e analisados com o auxílio da técnica do planejamento fatorial completo, utilizando a Metodologia de Superfície de Resposta, com a qual foi possível determinar a relação entre os fatores de entrada e os dados de saída. Os resultados observados durante a realização dos ensaios demostram que o avanço foi o parâmetro que exerceu a maior influência sobre a rugosidade Ra seguido do raio de ponta da ferramenta. A velocidade de corte apresentou pouca significância para este parâmetro. Quando analisada a rugosidade Rz percebe-se que todos os fatores apresentam significância estatística sobre a rugosidade. Ao analisar o parâmetro Rku percebe-se que o único fator significativo é o avanço. Como resultado final, foram delineados os parâmetros de corte ótimos para a condição ideal da rugosidade dentro das faixas analisadas. | por |
dc.description.abstract | This study evaluates the effect of the machining parameters, cutting speed, feed rate, cutting depth and tool radius, over the roughness parameters Ra, Rz and Rku, during the dry turning of hardened steel. The material used was ABNT 4340 with a hardness of 55 HRc. The machining was performed using mixed ceramic tools (70% Al2O3 + 30% TiC) with "S" edged microgeometry. The experiments were planned and analyzed with the technique of full factorial planning, using the Response Surface Methodology, where it was possible to determine the relationship between the input factors and the output data. The results observed during the tests showed that the feed rate was the parameter that exerted the greatest influence on the roughness Ra, followed by the tool tip radius. The cutting speed showed little significance. When analyzing the Rz roughness, it is possible to observe that all the factors present statistical significance. For the Rku parameter, the only significant factor is the feed rate. As a final result, the optimal cutting parameters for the ideal roughness condition were delineated within the analyzed ranges. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2019-12-13T21:47:58Z No. of bitstreams: 1 2019RicardoTeranMuhl.pdf: 2462544 bytes, checksum: 4119baf92ea9d2239d0e4e980c97d7a0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-13T21:47:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019RicardoTeranMuhl.pdf: 2462544 bytes, checksum: 4119baf92ea9d2239d0e4e980c97d7a0 (MD5) Previous issue date: 2019-07-11 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aço - Metalurgia | por |
dc.subject | Metais - Corte | por |
dc.subject | Usinagem | por |
dc.subject | Torneamento | por |
dc.subject | Construção civil | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | por |
dc.title | Otimização dos parâmetros de usinagem de acabamento através da rugosidade no torneamento do aço ABNT 4340 | por |
dc.title.alternative | Optimization of finishing machining parameters through roughness in steel turning ABNT 4340 | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019RicardoTeranMuhl.pdf | Dissertação Ricardo Teran Muh | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.