???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rosa, Luciano | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3374896863028199 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bona, Álvaro Della | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7064579792237750 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Borba, Márcia | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5230074566247388 | por |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T23:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-28 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Luciano. Influência da abertura oclusal na resistência à fratura de restaurações cerâmicas implanto-suportadas. 2014. 117 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1828 | - |
dc.description.resumo | Esse estudo tem por objetivo avaliar a influência da abertura oclusal na resistência a fratura de coroas implanto-suportadas, com IE de zircônia (YZ) ou metálica (MC) e fixadas por parafuso ou por cimentação. As IE foram cobertas com porcelana. Quatro grupos experimentais (n=12) foram avaliados: YZc e MCc- Coroas YZ e MC cimentadas; YZs e MCs- Coroas YZ e MC parafusadas. Todas as coroas foram testadas sob carga de compressão até a fratura em água destilada a 37°C. As amostras fraturadas foram analisadas para determinar a origem da falha. Os valores de carga máxima de fratura foram avaliados usando análise de variância (ANOVA) de dois fatores e Tuckey (¿= 0,05). O tipo de fixação das coroas (cimentação ou aparafusamento) influenciou na resistência de fratura das mesmas, sendo que os grupos YZc e MCc apresentaram valores médios superiores aos grupos parafusados. O material de IE (Y-TZP ou metálica) não influenciou na resistência das coroas. Conclui-se que a abertura oclusal influencia negativamente na carga máxima de fratura de coroas implanto-suportadas, independentemente do tipo de IE, confirmando a hipótese experimental. Palavras-chave: Prótese Dental, Implanto Suportadas, metalocerâmica, zircônia, fractografia. | por |
dc.description.abstract | This study aims to evaluate the influence of occlusal opening in the fracture resistance of implant-supported crowns with zirconia (YZ) and metal (MC) infrastructure (IE), screw-retained or cemented. The IEs were porcelain veneered. Four experimental groups (n = 12) were evaluated: YZc and MCc - cemented YZ and MC crowns; and YZs and MCs - screw-retained YZ and MC crowns. All crowns were tested under compressive load to failure in 37°C distilled water. Fractured surfaces were examined to determine the crack origin. The maximal fracture loads were evaluated using two-way analysis of variance (ANOVA) and Tuckey (α = 0.05). The type of crown fixation (cementation or screw-retained) influenced the fracture resistance. MCc and YZc groups had greater mean values than the screw-retained groups. The material IE (Y-TZP or metal) did not influence the resistance of the crowns. In conclusion, the occlusal opening showed a negative influence on the maximum fracture load of crowns, irrespective to the IE material type, confirming the study hypothesis. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Freitas (marianafreitas@upf.br) on 2019-12-02T23:38:35Z No. of bitstreams: 1 2014LucianoRosa.pdf: 4489921 bytes, checksum: a6bcabe5b7cd6d06cf0c8aa6224c96ed (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-02T23:38:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014LucianoRosa.pdf: 4489921 bytes, checksum: a6bcabe5b7cd6d06cf0c8aa6224c96ed (MD5) Previous issue date: 2014-10-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia – FO | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Implantes dentários | por |
dc.subject | Restauração | por |
dc.subject | Cerâmica odontológica | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Influência da abertura oclusal na resistência à fratura de restaurações cerâmicas implanto-suportadas | por |
dc.title.alternative | Influence of occlusal opening on fracture resistance of implant-supported ceramic restorations | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014LucianoRosa.pdf | Dissertação Luciano Rosa | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.