???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Sandra Regina Toledo dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3935633523981730 | por |
dc.contributor.advisor1 | Esquinsani, Rosimar Serena Siqueira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9661213429808142 | por |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T23:04:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-17 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Sandra Regina Toledo dos. O estado-avaliador no financiamento do ensino fundamental: um olhar sob o enfoque da accountability aplicada à educação em municípios do Corede Produção/RS. 2019. 159 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1825 | - |
dc.description.resumo | Esta tese foi desenvolvida visando contribuir com as discussões sobre os mecanismos contidos na atuação do Estado-avaliador, por meio da accountability aplicada à Educação. A pesquisa realizada se apoiou nos procedimentos que visam atender a transparência das informações, o controle exercido pelo Estado na avaliação das políticas educacionais e do desempenho apresentado pelo ensino fundamental. O estudo se deu com base nos resultados levantados em sete municípios do Corede Produção/RS, nos períodos de 2012 a 2017. Nesse contexto, a temática abordada vincula-se ao financiamento da educação e está relacionada à Linha de Pesquisa sobre Políticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação, junto à Universidade de Passo Fundo. A metodologia da pesquisa utilizada foi a abordagem qualitativa, de cunho exploratório e com consulta em base documental, formada por uma amostra não probabilística intencional. A base teórica que sustenta esta tese encontrou amparo nas obras do pesquisador e professor Dr. Almerindo Janela Afonso (2000; 2001; 2010a; 2010b; 2011; 2013; 2016). Nelas é possível encontrar inúmeras contribuições por ele dadas ao tratar que a accountability na Educação deve promover o aprendizado contínuo, por meio de políticas públicas capazes de gerar patamares mais elevados na qualidade do ensino, à medida em que a tríade estudada se entrelaça. Os indicadores selecionados para compor este estudo foram: na transparência, o ranking de transparência (RT); no controle, o índice de MDE e o indicador de adequação da formação docente (IAFD) e, por fim, no desempenho do ensino fundamental, os indicativos da taxa de aprovação, do IDEB (anos iniciais e finais), do IDESE e do índice Firjan (IFDM). Os indicativos apontados pela pesquisa permitiram formar um panorama sobre a temática, culminando na proposição do Termômetro da Accountability (TA), expresso em cores, para revelar o nível em que se encontra cada município, quanto às classificações geradas a partir dos indicadores selecionados para ilustrar a realidade encontrada. Sob este enfoque, ficou evidenciado na atuação do Estado-avaliador, inconsistências no alinhamento entre os resultados encontrados, sendo que nem sempre bons parâmetros de transparência e das métricas de controle refletem o esperado no desempenho do ensino, inclusive quando são conjugados com índices macro que denotam a condição de desenvolvimento local. Observou-se, nesse arranjo, um contrassenso entre o que se declara nas metodologias implantadas e a obtenção de patamares mais elevados na qualidade do ensino, não estabelecendo relação entre o nexo dado pela teoria de Afonso e a tríade aqui representada. Por fim, o modelo atual aqui ilustrado, quanto ao Estado-avaliador, requer a implementação de políticas públicas voltadas ao avanço qualitativo do ensino fundamental. Assim sendo, o Estado deve promover o alcance dos índices propostos e a institucionalização de métricas avaliativas potencializadoras, pautadas no aprendizado constante, a partir dos resultados gerados pelas práticas de accountability presentes no contexto educacional. | por |
dc.description.abstract | This thesis has been developed aiming to contribute to the discussions about the mechanisms contained in the performance of the Evaluative State, by means of education applied accountability. The research done was supported by the procedures that intended to meet the transparency of information, the control wielded by the State in the assessment of educational policies and the performance presented by the primary school. The study came to pass based on the results investigated in seven cities of the Corede Produção/RS (Regional Development Council), between 2012 and 2017. In this context, the theme handled is linked to the education financing and is related to the line of research of the Educational Policies from the Education Graduate Program, in conjunction with the University of Passo Fundo. The research methodology applied was a qualitative approach, with an exploratory nature and documentary database consultation, formed by an intentional non-probability sampling. The theoretic base that supports this thesis is grounded in the works of the researcher and professor Dr. Almerindo Janela Afonso (2000; 2001; 2010a; 2010b; 2011; 2013; 2016). In them, it is possible to find countless contributions given by him dealing with the fact that, accountability in Education must promote the continuous learning, through public policies capable of generating more elevated degree of teaching quality, as the studied triad intertwines. The selected indicators to compose this study were: in transparency, the transparency ranking (TR); in control, the MDE (Teaching Maintenance and Development) index and the indicator of adequacy to teacher’s formation (IAFD) and, finally, in the performance of primary school, the indicators of the approval index, from the IDEB (Basic Education Development Index) (first and final years), from the IDESE (Socioeconomic Development Index) and the Firjan index (IFDM) (Firjan Index of Municipal Development). The indicatives pointed out by the research allowed to form a panorama about the theme, culminating in the proposal of the Termômetro da Accountability (TA) (Accountability Thermometer), expressed in colors, to reveal the level in which each city is in, regarding the classifications generated by the selected indicators to illustrate the reality found. Under this light, it became evident in the performance of the Evaluative State, inconsistencies within the alignment between the results found, since having goodparameters of transparency and control metrics did not always reflected in the expected teaching performance, even when connected to macro indices that denote the condition of local development. Hence, it has been observed an inconsistency between what it has been declared in the implanted methodologies and the achievement of more elevate degrees in teaching quality, not establishing a relation between the nexus given by Afonso’s theory and the triad here represented. Lastly, the current model here illustrated, in regards to the Evaluative State, requires the implementation of public policies aiming for the qualitative advancement of primary school. Thus, the State must promote the achievement of the proposed indices and the institutionalization of enhancing assessment metrics, based on continuous learning, stemming from the results generated by accountability practices present in the educational context. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Freitas (marianafreitas@upf.br) on 2019-12-02T23:04:09Z No. of bitstreams: 1 2019SandraReginaToledodosSantos.pdf: 2621965 bytes, checksum: 624270d1c58f72884e1150a2cff16f0c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-02T23:04:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019SandraReginaToledodosSantos.pdf: 2621965 bytes, checksum: 624270d1c58f72884e1150a2cff16f0c (MD5) Previous issue date: 2019-04-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação – FAED | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Política pública | por |
dc.subject | Avaliação | por |
dc.subject | Ensino fundamental | por |
dc.subject | Estado | por |
dc.subject | Aprendizagem | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | O estado-avaliador no financiamento do ensino fundamental: um olhar sob o enfoque da accountability aplicada à educação em municípios do Corede Produção/RS | por |
dc.title.alternative | The evaluator state in the financing of elementary education: a look from the focus of accountability applied to education in municipalities of Corede Production / RS | eng |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019SandraReginaToledodosSantos.pdf | Tese de Sandra Regina Toledo dos Santos | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.