???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lodi, Ediléia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3182824391492091 | por |
dc.contributor.advisor1 | Borba, Márcia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5230074566247388 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3182824391492091 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T18:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-30 | - |
dc.identifier.citation | LODI, Ediléia. Identificação da falha inicial de cerâmica simulando as condições do meio oral. 2016. 98 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1809 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi desenvolver um método de teste para detectar o primeiro sinal de emissão acústica relacionado ao início da fratura de uma cerâmica vítrea (IPS Empress CAD), bem como comparar o comportamento de fratura dessa cerâmica utilizando o teste de compressão monotônico e um ensaio de fadiga. Foram confeccionadas 57 lâminas de cerâmica (1,5 x 8,3 x 8,4 mm) a partir de blocos de CAD-CAM. As lâminas foram cimentadas com cimento resinoso em bases de resina epóxica reforçada com fibras (G10). No teste monotônico (n=27), o CP permaneceu imerso em água a 37º C e a carga foi aplicada por um pistão de G10 (ponta plana de 3 mm de diâmetro) a uma velocidade de 0,5 mm/min, utilizando uma máquina de ensaios universal. Durante o teste foi utilizado um dispositivo de captação de emissão acústica. O teste de fadiga foi realizado em uma máquina de ciclagem mecânica (água a 37º C, 2Hz) (n=30). Foram avaliados dois tempos de vida (1 x 106 e 2 x 106 ciclos) com as cargas definidas através do método boundary. A fractografia foi realizada com transiluminação. Os dados foram analisados com análise de Weibull. No teste monotônico, foi encontrado um valor de resistência característica de 1615 N e módulo de Weibull de 5,37. No ensaio de fadiga, houve uma redução de aproximadamente 90% do valor de carga de fratura inicial após a ciclagem por até 2 milhões de ciclos; e uma redução de 26% quando o tempo de ciclagem aumentou de 1 x 106 para 2 x 106 de ciclos. O modo de falha mais frequente foi trinca radial. Concluiu-se que o método utilizado foi capaz de simular o comportamento de fratura clínico, com a origem da falha na superfície da cerâmica, na interface de cimentação. O ensaio de fadiga alterou o modo de falha e a carga de fratura da cerâmica. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study was to develop a testing method to detect the first acoustic signal related to the initial flaw of a glass-ceramic (IPS Empress CAD), as well as to compare the failure behavior observed with a monotonic compressive test and with fatigue. Fifty seven ceramic slices (1.5 x 8.3 x 8.4 mm) were produced by cutting CAD-CAM blocks and were cemented with resin cement over fiber-reinforced epoxi resin substrates (G10). For the monotonic test (n=27), the specimen were immersed in 37º C water and the load was applied by a G10 piston (3 mm diameter flat end), with cross-head speed of 0.5 mm/min, in a universal testing machine. An acoustic device was used during testing. For the fatigue test, a mechanical cycling machine was used (37º C water, 2Hz) (n=30). Two lifetimes were evaluated (1x 10 6 e 2 x 10 6 cycles) and the applied load was defined by the boundary technique. Fractography was performed with transillumination. Data were analyzed with Weibull analysis. Characteristic strength of 1615 N and Weibull modulus of 5.37 were obtained with the monotonic test. In fatigue, a 90% reduction of the initial fracture load was observed after cycling up to 2 million cycles. In addition, a reduction of 26% of the fracture load was reported when the number of cycles was extended from 1 million to 2 million. The most frequent failure mode was radial crack. It was concluded that the testing method was able to simulate the clinical failure behavior, with the flaw origin located in the inner surface of the ceramic, at the cementation interface. Fatigue testing affects the fracture load and failure mode of ceramic specimens. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2019-11-06T18:46:43Z No. of bitstreams: 1 2016EdileiaLodi.pdf: 1881989 bytes, checksum: 13bfc046e426d09b7b9e89814ab4c8d1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-06T18:46:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016EdileiaLodi.pdf: 1881989 bytes, checksum: 13bfc046e426d09b7b9e89814ab4c8d1 (MD5) Previous issue date: 2016-03-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia – FO | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Restauração (Odontologia) | por |
dc.subject | Cerâmica odontológica | por |
dc.subject | Porcelana | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Identificação da falha inicial de cerâmica simulando as condições do meio oral | por |
dc.title.alternative | Identification of initial ceramic failure simulating oral conditions | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016EdileiaLodi.pdf | Dissertação Ediléia Lodi | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.