???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | zanella, Pedro Nicola | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3293186233608424 | por |
dc.contributor.advisor1 | Floss, Márcio Felipe | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3477360507512154 | por |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T19:01:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-30 | - |
dc.identifier.citation | ZANELLA, Pedro Nicola. Comportamento do GCL permeado com biodisel. 2019. 87 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1803 | - |
dc.description.resumo | Os vazamentos de combustíveis automotivos, como o biodiesel, em centrais de abastecimento, reservatórios e no transporte expõem o meio ambiente e a saúde humana a diversos agentes nocivos. Nesse sentido, formas de retenção de contaminantes são necessárias. Este projeto visa o estudo da eficiência impermeabilizante, ao longo do tempo, de uma barreira constituída por um geocomposto bentonítico (GCL) ao ser permeado com biodiesel B100. Um permeâmetro de parede flexível foi projetado de acordo com a norma americana ASTM 5887, que roteiriza a medição do índice de fluxo através de uma amostra de GCL. Foi realizado estudo de comparação da expansão da bentonita sódica hidratada com água destilada e biodiesel, observando a ausência de expansão no argilo-mineral quando hidratado com biodiesel e, assim, sua falta de eficiência nesta condição. Para os ensaios de condutividade hidráulica, foi utilizado um permeâmetro de parede rígida com carga constante. As amostras foram hidratadas com água destilada e, após, percoladas com biodiesel B100. O efeito a longo prazo foi avaliado com medições de fluxo durante mais de três meses de permeação com o fluído contaminante. A condutividade hidráulica teve aumento de permeabilidade da escala 1011 m/s até a escalaOs vazamentos de combustíveis automotivos, como o biodiesel, em centrais de abastecimento, reservatórios e no transporte expõem o meio ambiente e a saúde humana a diversos agentes nocivos. Nesse sentido, formas de retenção de contaminantes são necessárias. Este projeto visa o estudo da eficiência impermeabilizante, ao longo do tempo, de uma barreira constituída por um geocomposto bentonítico (GCL) ao ser permeado com biodiesel B100. Um permeâmetro de parede flexível foi projetado de acordo com a norma americana ASTM 5887, que roteiriza a medição do índice de fluxo através de uma amostra de GCL. Foi realizado estudo de comparação da expansão da bentonita sódica hidratada com água destilada e biodiesel, observando a ausência de expansão no argilo-mineral quando hidratado com biodiesel e, assim, sua falta de eficiência nesta condição. Para os ensaios de condutividade hidráulica, foi utilizado um permeâmetro de parede rígida com carga constante. As amostras foram hidratadas com água destilada e, após, percoladas com biodiesel B100. O efeito a longo prazo foi avaliado com medições de fluxo durante mais de três meses de permeação com o fluído contaminante. A condutividade hidráulica teve aumento de permeabilidade da escala 10-11 m/s até a escala 10-9 m/s. Observou-se, portanto decréscimo na capacidade de impermeabilização do material ao longo do tempo e o comportamento apresentado sugere a não adequação do uso do GCL em locais passíveis de vazamentos de biodiesel. m/s. Observou-se, portanto decréscimo na capacidade de impermeabilização do material ao longo do tempo e o comportamento apresentado sugere a não adequação do uso do GCL em locais passíveis de vazamentos de biodiesel. | por |
dc.description.abstract | The leakage of automotive fuels, such as biodiesel, in supply stations, reservoirs and transportation exposes the environment and human health to various harmful agents. In this sense, methods of retention of contaminants are necessary. This project aims to study the waterproofing efficiency over time of a barrier made up of a geosynthetic clay liner (GCL) when being permeated with biodiesel. A flexible wall permeameter was designed according to the American standard ASTM 5887, which maps the flow index measurement through a GCL sample. A study was carried out comparing the expansion of hydrated sodium bentonite with distilled water and biodiesel, observing the absence of expansion in the clay-mineral when hydrated with biodiesel and, thus, its lack of efficiency in this condition. For the hydraulic conductivity tests, a constant head rigid wall permeameter was used. The samples were hydrated with distilled water and then leached with pure biodiesel. The long-term effect was evaluated with flow measurements for more than three months of permeation with the contaminating fluid. The hydraulic conductivity had increase of permeability from the scale 10 −11 m/s to the scale 10 −9 m/s. It was observed, therefore, a decrease in the waterproofing capacity of the material over time and the presented behavior suggests the non-adequacy of the use of GCL in sites susceptible to biodiesel leaks. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2019-10-30T19:01:56Z No. of bitstreams: 1 2019PedroNicolaZanella.pdf: 4302592 bytes, checksum: 48ad39a3b486d9572418fae47630f053 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-30T19:01:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019PedroNicolaZanella.pdf: 4302592 bytes, checksum: 48ad39a3b486d9572418fae47630f053 (MD5) Previous issue date: 2019-04-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Biocombustíveis - Contaminação | por |
dc.subject | Bentonita | por |
dc.subject | Impacto ambiental | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Comportamento do GCL permeado com biodisel | por |
dc.title.alternative | Behavior of BCL permeated with biodiesel | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019PedroNicolaZanella.pdf | Dissertação Pedro Nicola Zanella | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.