???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Lára Franco dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4901625174227572 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brião, Vandré Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0376063926138318 | por |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-16 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Lára Franco dos. Microfiltração e ultrafiltração de extrato de erva-mate (Ilex paraguariensis). 2019. 88 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019 | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1794 | - |
dc.description.resumo | O extrato de erva-mate possui propriedades como antioxidante natural em decorrência da sua composição química rica em compostos fenólicos. Os processos de separação por membranas são considerados viáveis para a clarificação e purificação de extratos vegetais. Esses processos operam em temperaturas baixas, conservando os compostos bioativos, como os compostos fenólicos. No entanto, não existe na literatura um estudo da estabilidade de extrato de erva-mate por membranas. O objetivo foi desenvolver um processo por microfiltração e ultrafiltração para a clarificação e estabilização de um extrato aquoso da erva-mate. Foram avaliados os parâmetros de tempo e temperatura de extração, avaliando a melhor condição de extração dos compostos fenólicos, o extrato aquoso foi submetido a clarificação através de três membranas: microfiltração (0.1 um); ultrafiltração 1 (30 a 80 kDa); ultrafiltração 2 (4 kDa) e diferentes pressões de processo, 0,5; 1; e 1,5 bar. Os extratos obtidos na etapa da clarificação foram analisados quanto aos parâmetros de rejeição, fluxo, turbidez, compostos fenólicos totais, pH, condutividade elétrica, sólidos solúveis e totais, cor e atividade das enzimas polifenoloxidase e peroxidase. O extrato da melhor condição na etapa de clarificação, foi submetido a teste de estabilidade, durante um mês em diferentes temperaturas de armazenamento. A melhor condição de extração dos compostos fenólicos foi a 90 ºC por 10 minutos, temperaturas altas facilitam a extração destes compostos, no entanto vale ressaltar a baixa estabilidade destes compostos e o quanto esses parâmetros são importantes para a etapa da extração. Os valores de turbidez para os permeados clarificados pelas membranas ficaram abaixo de 36 NTU e não houve diferença significativa dos compostos fenólicos do extrato bruto para o clarificado, assim qualquer um dos extratos clarificados pode ser destinado a fabricação de bebidas por exemplo. A membrana que apresentou melhor eficiência foi a de ultrafiltração (30 a 80 kDa) a 0,5 bar, obteve uma rejeição dos compostos fenólicos (18 %), turbidez (99,9 %) e manteve estável o fluxo. O extrato clarificado manteve sua estabilidade para os compostos fenólicos e turbidez por 30 dias armazenado a 4 ºC. Os processos de separação por membranas foram eficientes na clarificação, conservação e estabilização dos compostos fenólicos. Este extrato fenólico proveniente da erva-mate pode ser aplicado a bebidas e como substituto aos antioxidantes sintéticos. | por |
dc.description.abstract | The extract of yerba mate has properties as a natural antioxidant due to its chemical composition rich in phenolic compounds. Membrane separation processes are considered viable for the clarification and purification of plant extracts. These processes operate at low temperatures, retaining bioactive compounds, such as phenolic compounds. However, there is no literature in the literature on the stability of erva-mate extract by membranes. The objective was to develop a process by microfiltration and ultrafiltration for the clarification and stabilization of an aqueous extract of yerba mate. The parameters of time and temperature of extraction were evaluated, evaluating the best extraction condition of the phenolic compounds, the aqueous extract was submitted to clarification through three membranes: microfiltration (0.1 μm); ultrafiltration 1 (30 to 80 kDa); ultrafiltration 2 (4 kDa) and different process pressures, 0.5; 1; and 1.5 bar. The extracts obtained in the clarification stage were analyzed for the parameters of rejection, flow, turbidity, total phenolic compounds, pH, electrical conductivity, solids and total solids, color and activity of polyphenoloxidase and peroxidase enzymes. The extract of the best condition in the clarification step was subjected to a stability test for one month at different storage temperatures. The best extraction condition of the phenolic compounds was at 90 ° C for 10 minutes, high temperatures facilitate the extraction of these compounds, however it is worth noting the low stability of these compounds and how important these parameters are for the extraction stage. The turbidity values for membrane clarified permeates were below 36 NTU and there was no significant difference of the phenolic compounds from the crude extract to clarified, so any of the clarified extracts could be intended for the manufacture of beverages for example. The membrane that presented the best efficiency was that of ultrafiltration (30 to 80 kDa) at 0.5 bar, obtained a rejection of the phenolic compounds (18%), turbidity (99.9%) and kept the flow stable. The clarified extract maintained its stability for phenolic compounds and turbidity for 30 days stored at 4 ° C. The membrane separation processes were efficient in clarifying, preserving and stabilizing the phenolic compounds. This phenolic extract from yerba mate can be applied to beverages and as a substitute for synthetic antioxidants | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2019-10-18T19:14:05Z No. of bitstreams: 1 2019LaraFrancodosSantos.pdf: 1751365 bytes, checksum: 7d237c89d91531549192fdfd1a1534df (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-18T19:14:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019LaraFrancodosSantos.pdf: 1751365 bytes, checksum: 7d237c89d91531549192fdfd1a1534df (MD5) Previous issue date: 2019-04-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Erva-mate | por |
dc.subject | Antioxidantes | por |
dc.subject | Compostos bioativos | por |
dc.subject | Compostos fenólicos | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::ENGENHARIA DE ALIMENTOS | por |
dc.title | Microfiltração e ultrafiltração de extrato de erva-mate (Ilex paraguariensis) | por |
dc.title.alternative | Microfiltration and ultrafiltration of yerba mate extract (Ilex paraguariensis) | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019LaraFrancodosSantos.pdf | Dissertação Lára Franco dos Santos | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.