???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1789
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Propagação por estaquia de clones de erva-mate Cambona |
Other Titles: | Cutting propagation of Cambona yerba mate clones |
???metadata.dc.creator???: | Mayer, Leonardo |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Nienow, Alexandre Augusto |
???metadata.dc.description.resumo???: | A erva-mate "Cambona 4" se destaca pela alta produtividade e sabor suave da matéria-prima obtida. As mudas são oriundas do cruzamento controlado de uma planta feminina e outra masculina, selecionadas em Machadinho, Rio Grande do Sul. Para garantir o plantio de ervais ainda mais uniformes e produtivos, a estaquia é uma alternativa de propagação. O objetivo desta pesquisa foi avaliar, em duas épocas (verão/outono e outono/inverno), a capacidade de enraizamento de estacas apicais e subapicais de seis clones de erva-mate "Cambona 4" (C7, C8, C9, C10, C11 e C13), tratadas com 2.000 mg/kg de AIB na forma de talco. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições e oito estacas por parcela. As estacas foram padronizadas com 10 cm, mantendo um par de folhas reduzidas pela metade. A estaquia foi realizada em estufa agrícola, com irrigação por nebulização intermitente, colocadas as estacas para enraizar em tubetes plásticos contendo casca de arroz carbonizada. Após 120 dias foi verificado que a retenção das folhas influenciou positivamente a sobrevivência das estacas. O potencial de enraizamento de cada clone se mostrou influenciado pela época de estaquia, mas para a maioria dos clones a taxa foi superior quando realizada no verão/outono. O enraizamento foi maior em estacas subapicais dos clones C8, C9, C11 e C13 (78,2% a 90,6%), com a estaquia no verão/outono, enquanto no outono/inverno os dois tipos de estacas não diferiram, apresentando maior porcentagem de enraizamento os clones C7, C10, C11 e C13 (59,4% a 75,0%). |
Abstract: | The ‘Cambona 4’ yerba mate stands out for high productivity and mild flavor of the raw material achieved. Saplings were obtained from the controlled crossing of a female and a male plant; both selected in Machadinho, Rio Grande do Sul, Brazil. To guarantee even more a uniform and productive yerba mate planting, cutting is a propagation alternative. The aim of this study was to evaluate, in two different periods (summer/autumn and autumn/winter), the rooting capacity of apical and subapical cuttings of six yerba mate ‘Cambona 4’ clones (C7, C8, C9, C10, C11 and C13), treated with 2.000 mg/kg of indolebutyric acid (IBA) powder. The experimental design occurred in randomized blocks, with four replications and eight cuttings per section. The length of cuttings was standardized in 10 cm, keeping one pair of leaves cut in half. The cutting was conducted in an agricultural greenhouse, with irrigation by intermittent nebulization and the cuttings were placed in plastic tubes containing carbonized rice husk, in order to root. After 120 days, it was verified that the retention of the leaves has positively influenced the cuttings survival. The rooting potential of each clone has shown to be influenced by the cutting period, but for the most clones the rate was higher when performed in summer/autumn. The rooting was higher in subapical cuttings of clones C8, C9, C11 and C13 (78,2% to 90,6%), with the summer/autumn cutting, meanwhile in the autumn/winter period both apical and subapical cuttings didn’t differ from each other, presenting the highest rooting percentage the clones C7, C10, C11 and C13 (59,4% to 75,0%). |
Keywords: | Erva-mate - Propagação por estaquia Mudas - Reprodução |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Citation: | MAYER, Leonardo. Propagação por estaquia de clones de erva-mate Cambona. 2018. 59 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1789 |
Issue Date: | 24-Apr-2018 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019LeonardoMayer.pdf | Dissertação | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.