???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Fernando Vinícios Manchini de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4161104786855873 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rabello, Roberto dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1386464075867571 | por |
dc.date.accessioned | 2019-08-23T18:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Fernando Vinícios Manchini de. Uma arquitetura LPWAN de custo acessível para cidades inteligentes. 2019. 67 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1763 | - |
dc.description.resumo | Com a aglomeração de pessoas, crescente urbanização e recursos gradativamente mal utilizados, as Cidades Inteligentes, apoiadas fortemente na Internet das Coisas, surgem como um contraponto para a otimização de recursos e bem-estar social. Porém, o custo da comunicação utilizando redes de celulares é um dos grandes limitadores para as aplicações em larga escala ou em cidades pequenas com poucos recursos. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma arquitetura de sistemas de custo acessível para cidades inteligentes empregando a tecnologia LoRaWan para comunicação dos dispositivos coletores de dados. Assim, valida-se essa arquitetura através de protótipos empregados no ambiente universitário, para avaliar a viabilidade e a cobertura de gateways LoRaWan de baixo custo e, também, para investigar a complexidade de plataformas abertas para o desenvolvimento dos dispositivos. Os resultados da pesquisa mostram que a arquitetura e os materiais apresentados cumprem seus objetivos como uma solução de baixo custo para cidades inteligentesempregando a tecnologia LoRaWan para comunicação dos dispositivos coletores de dados. Assim, valida-se essa arquitetura através de protótipos empregados no ambiente universitário, para avaliar a viabilidade e a cobertura de gateways LoRaWan de baixo custo e, também, para investigar a complexidade de plataformas abertas para o desenvolvimento dos dispositivos. Os resultados da pesquisa mostram que a arquitetura e os materiais apresentados cumprem seus objetivos como uma solução de baixo custo para cidades inteligentes.. | por |
dc.description.abstract | With the agglomeration of people, growing urbanization and resources gradually misused, the Smart Cities, strongly supported in the Internet of Things, appear as a counterpoint to the opti mization of resources and social welfare. However, the cost of communication using cellular net works is one of the major limiters for large-scale applications or in small cities with few resources. In this context, the objective of this work is to present an accessible systems architecture for intel ligent cities using LoRaWan technology for the communication of data collection devices. Thus, this architecture is validated through prototypes used in the university environment, to evaluate the feasibility and coverage of low cost gateways and also to investigate the complexity of open platforms for device development. The research results show that the architecture and materials presented meet their goals as a low-cost solution for smart cities. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2019-08-23T18:51:07Z No. of bitstreams: 1 2019FernandViniciosManchinideSouza.pdf: 2546101 bytes, checksum: 8a60b066ecd826d0107010f4ee7aff29 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-23T18:51:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019FernandViniciosManchinideSouza.pdf: 2546101 bytes, checksum: 8a60b066ecd826d0107010f4ee7aff29 (MD5) Previous issue date: 2019-02-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Software | por |
dc.subject | Arquitetura sustentável | por |
dc.subject | Arquitetura de computador | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Uma arquitetura LPWAN de custo acessível para cidades inteligentes | por |
dc.title.alternative | An affordable LPWAN architecture for smart cities | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019FernandViniciosManchinideSouza.pdf | Dissertação Fernando Vinícios Manchini de Souza | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.