???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1754
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Unidade de ensino potencialmente significativa com enfoque CTS para abordar o tema da extração mineral |
Other Titles: | Potentially meaningful CTS-focused teaching unit to address the topic of mineral extraction |
???metadata.dc.creator???: | Trento, Elisandra |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Locatelli, Aline |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente estudo parte da necessidade de implementar e avaliar propostas didáticas que despertem o interesse e facilitem a aprendizagem de conceitos químicos nos estudantes do ensino médio. O objetivo da proposta foi analisar a pertinência de trabalhar os conteúdos de soluções e oxirredução organizados na forma de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa -UEPS com enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) a partir da temática da extração mineral no Brasil. O principal aporte teórico utilizado foi a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, complementada com as contribuições de Marco Antonio Moreira por meio das UEPS. A problemática que levou ao desenvolvimento do estudo parte do entendimento de que o Ensino de Química encontra-se, geralmente, descontextualizado e preso às formas tradicionais de ensino, oferecendo poucas alternativas para a apropriação significativa dos conceitos químicos. O trabalho foi norteado pelos questionamentos: em que medida a UEPS se mostra uma metodologia que permite a abordagem de temáticas com enfoque CTS Como os estudantes reagem perante intervenções didáticas envolvidas por situações-problema? É possível integrar os conteúdos de soluções e oxirredução por meio de uma UEPS? A pesquisa realizada caracteriza-se como qualitativa, participante, estruturando sua coleta de dados em dois instrumentos: diário de bordo do pesquisador e nos materiais confeccionados pelos estudantes. Tal estudo foi realizado em uma escola pública da rede estadual de ensino no município de Marau, RS, com doze estudantes do segundo ano do ensino médio politécnico no turno da tarde. Os resultados do estudo, revelados pelos instrumentos de coleta, por meio da aplicação de diversas estratégias didáticas como: situações-problema, atividades experimentais, a empresa extrativista indicam a potencialidade da proposta, principalmente por despertar a participação, curiosidade e interesse dos estudantes. Esta dissertação é acompanhada de um produto educacional, destinado a professores do ensino médio, que se trata de uma apostila estruturada na forma de uma UEPS, intitulada Estudo de Soluções e Oxirredução por meio da Extração Mineral. Esse produto encontra-se disponível no endereço: |
Abstract: | The present study is based on the need to implement and evaluate didactic proposals that arouse interest and facilitate the learning of chemical concepts in high school students . The objective of the proposal was to analyze the pertinence of working the contents of solutions and oxidation organized in the form of a Potentially Significant Teaching Unit ( PSTUs) with a Science-Technology-Society (STS) approach based on the mineral extraction in Brazil. The main theoretical contribution used in the present study was the Theory of Significant Learning of David Ausubel, complemented by the contributions of Marco Antonio Moreira through the PSTUs. The problem that led to the development of the study is based on the understanding that Chemistry teaching is generally decontextualized and confined to traditional forms of teaching, offering few alternatives for the meaningful appropriation of chemical concepts. The work was guided by the questions: to what extent does the PSTUs show a methodology that allows the approach of the themes with a STS approach? How do students react to didactic interventions involving problem situations? Is it possible to integrate the contents of solutions and oxidation through a PSTUs? The research carried out is characterized by a qual itative, participant nature, structuring its data collection in two instruments: the researcher's logbook and the materials made by the students. This study was carried out in a public school of the state education network in the municipality of Marau, RS with twelve students of the second year of polytechnic high school in the afternoon shift. The results of the study, revealed by the collection instruments, through the application of several didactic strategies such as: problem situations, experimental activities, the extractive company indicate the potentiality of the proposal, mainly for awakening students' participation, curiosity and interest . The present dissertation is accompanied by an educational product, intended for high school teachers, which is a structured booklet in the form of a PSTUs, entitled “Study of Solutions and Oxidation through Mineral Extraction”. This product is available at <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/432291>. |
Keywords: | Química - Estudo e ensino Prática de ensino Minas e recursos minerais |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | TRENTO, Elisandra. Unidade de ensino potencialmente significativa com enfoque CTS para abordar o tema da extração mineral. 2019 . 75 f .Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1754 |
Issue Date: | 27-Mar-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019ElisandraTrento.pdf | Dissertação de Elisandra Trento | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.