???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1753
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Alterações bioquímicas, crescimento e floração do pessegueiro 'Barboa' sobre porta-enxertos clonais |
Other Titles: | Biochemical changes, growth and flowering of 'Barboa' peach on clonal rootstocks |
???metadata.dc.creator???: | Oldoni, Chirlene Marcia |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Nienow, Alexandre Augusto |
???metadata.dc.description.resumo???: | Na produção de mudas de pessegueiro é frequente o uso de porta-enxertos de identidade genética desconhecida, sendo necessário o estudo e a indicação dos porta-enxertos mais compatíveis e superiores agronomicamente para a cultura. O trabalho teve por objetivo identificar os melhores porta-enxertos clonais para a cultivar 'Barbosa' de pessegueiro, nas condicões edafoclimáticas do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, avaliando o crescimento em diâmetro do tronco, as alterações bioquímicas (atividade de peroxidase, açúcares e proteínas solúveis totais) e o período de floração. Foram avaliados 19 porta-enxertos (Barrier 1, Cadaman, Clone 15, Capdeboscq, Flordaguard, G x N9, Genovesa, Ishtara, I-67-52-4, Marianna 2624, México F1, Mirabolano 29c, Nemared, Okinawa, Rigitano, Santa Rosa, Tsukuba 1, Tsukuba 2 e Tsukuba 3) propagados por estaquia herbácea, comparadas as combinações com a copa autoenraizada. O delineamento foi em três blocos casualizados, com uma planta por parcela. As avaliações foram realizadas durante os três primeiros ciclos vegetativos, instalada a Unidade de Observação no espaçamento 5,0 m x 2,0 m, conduzidas as plantas no sistema em Y duplo, sem irrigação. Os resultados obtidos revelaram que os porta-enxertos 'Marianna 2624', 'Clone 15', 'Nemared' e 'Santa Rosa', constatada a mortalidade de todas ou a maioria das plantas, evidenciam apresentar incompatibilidade com o pessegueiro ¿Barbosa¿. Não houve correlação significativa entre os parâmetros bioquímicos (atividade de peroxidase, açúcares e proteínas solúveis) e o crescimento do diâmetro de tronco acima e abaixo do ponto de enxertia. Embora a atividade de peroxidase tenha variado entre as combinações, não é possível empregar este parâmetro, isoladamente, como um indicador conclusivo de incompatibilidade. Plantas enxertadas sobre 'Okinawa', 'Tsukuba 1', 'Tsukuba-2', 'Flordaguard' e 'México F1' apresentaram, simultaneamente, maior crescimento do diâmetro do porta-enxerto e do enxerto, enquanto menor crescimento foi observado nas plantas sobre 'Barrier 1', 'G x N9', 'Genovesa' e 'Ishtara'. A cultivar Barbosa, propagada por estaquia, apresenta crescimento do tronco similar às melhores combinações enxertadas, revelando potencial para utilização deste tipo de muda quando não há restrições relacionadas com pragas e doenças de solo. O início e o final da floração podem ser influenciados pelo porta-enxerto, variando com as condições climáticas de cada ciclo. |
Abstract: | In the production of peach tree seedlings, the use of rootstocks with unknown genetic identity is frequent, and it is necessary to study and indicate the most compatible and superior agronomic rootstocks for the crop. The objective of this study was to identify the best clonal rootstocks for 'Barbosa' peach, in the edaphoclimatic conditions of the Rio Grande do Sul High Plateau, evaluating the growth in trunk diameter, biochemical changes (peroxidase activity, sugars and total soluble proteins) and flowering period. A total of 19 rootstocks (Barrier 1, Cadaman, Clone 15, Capdeboscq, Flordaguard, G x N9, Genovesa, Ishtara, I-67-52-4, Marianna 2624, Mexico F1, Mirabolano 29c, Nemared, Okinawa, Rigitano, Santa Rosa, Tsukuba 1, Tsukuba 2 and Tsukuba 3) propagated by herbaceous cutting, compared the combinations with the auto rooted crown. The design was randomized in three blocks, with one plant per plot. The evaluations were carried out during the first three cycles of vegetation, installed the Observation Unit spaced 5.0 m x 2.0 m, the plants were conducted in a double Y system without irrigation.The results showed that the rootstocks 'Marianna 2624', 'Clone 15', 'Nemared' and 'Santa Rosa', verified the mortality of all or most of the plants, show to be incompatible with 'Barbosa' peach. There was no significant correlation between the biochemical parameters (peroxidase activity, soluble sugars and proteins) and the growth of the trunk diameter above and below the graft point. Although the peroxidase activity has varied between the combinations, it is not possible to use this parameter alone, as a conclusive indicator of incompatibility. Plants grafted on 'Okinawa', 'Tsukuba 1', 'Tsukuba -2', 'Flordaguard' and 'Mexico F1' showed higher growth of rootstock and graft diameter, while lower growth on 'Barrier 1', 'G x N9', 'Genovesa' and 'Ishtara'. The Barbosa cultivar, propagated by herbaceous cutting, presents trunk growth similar to the best grafted combinations, revealing potential for the use of this type of seedlings when there are no restrictions related to pests and soil diseases. The beginning and the end of flowering can be influenced by the rootstock, varying with the climatic conditions of each cycle. |
Keywords: | Pêssego Pêssego - Doenças e pragas Peroxidase Bioquímica |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Citation: | OLDONI, Chirlene Marcia. Alterações bioquímicas, crescimento e floração do pessegueiro 'Barboa' sobre porta-enxertos clonais. 2018. 81 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1753 |
Issue Date: | 18-Jun-2018 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018ChirleneMarciaOldoni.pdf | Tese Chirlene Márcia Oldoni | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.