???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Barbieri, Luiz Eugênio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4438761161352151 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cervi, Cristiano Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3682660634268734 | por |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T23:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-29 | - |
dc.identifier.citation | BARBIERI, Luiz Eugênio. Um sistema de recomendação aplicado a produtos com baixo giro de estoque. 2019. 69 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1715 | - |
dc.description.resumo | Dentre os pilares da administração encontra-se a gestão de estoques. Uma das metodologias que auxilia na gestão de estoques é a curva ABC, que possibilita a identificação do giro de estoque de um produto. Neste trabalho é apresentada uma metodologia que tem como objetivo recomendar ao gestor de estoques os potenciais compradores de determinado produto. Para isso, foi desenvolvido um software que, com base em uma lista de compradores e suas compras, analisa quem foi o último comprador do produto e recomenda ao gestor os compradores similares ao último comprador. A recomendação dos potenciais compradores de um produto com baixo giro ao gestor, possibilita a propaganda direcionada, a fim de aumentar o giro de estoque do produto e por consequência a lucratividade e saúde financeira da empresa. A identificação da similaridade entre os compradores se dá com a aplicação da Distância de Barbieri, que identifica como similares os compradores que compram quantidades similares dos mesmos produtos. Durante os experimentos geraram-se 67 recomendações em forma de e-mail. Destas, 26 foram visualizadas pelo comprador final, e obteve-se um percentual de 61,54 por cento de acerto. Assim, considera-se que o trabalho possui relevância por recomendar possíveis compradores sem depender das avaliações dos usuários. | por |
dc.description.abstract | Among the pillars of management is inventory management. One of the methodologies that assist in inventory management is the ABC curve, which enables the identification of the inventory turnover of a product. This work presents a methodology that aims to recommend to the inventory manager the potential buyers of a certain product. For this, we developed a software based on a list of buyers and their purchases, which analyzes who was the last buyer of the product and recommends to the manager the buyers similar to the last buyer. The recommendation of potential buyers of a product with a low-inventory turnover to the manager allows directed advertising, in order to increase the turnover of the product and consequently the profitability and financial health of the company. The identification of similarity among buyers occurs with the Barbieri Distance application, which identifies as similar the buyers who buy similar quantities of the same products. During the experiments, the software generates 67 recommendations in the form of an e-mail. Of these, the final purchaser visualized 26, and we obtained a 61.54 percent success rate. Thus, we considered that the work has relevance for recommending possible buyers without depending on the users’ evaluations. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2019-07-03T23:48:09Z No. of bitstreams: 1 2019LuizEugenioBarbieri.pdf: 895724 bytes, checksum: 6eae2c31176842221d45a4a1df841fe5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-03T23:48:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019LuizEugenioBarbieri.pdf: 895724 bytes, checksum: 6eae2c31176842221d45a4a1df841fe5 (MD5) Previous issue date: 2019-03-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Controle de estoque | por |
dc.subject | Software - Desenvolvimento | por |
dc.subject | Programas de computador | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Um sistema de recomendação aplicado a produtos com baixo giro de estoque | por |
dc.title.alternative | A recommendation system applied to products with low stock turnover | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019LuizEugenioBarbieri.pdf | Dissertação Luiz Eugênio Barbieri | 874.73 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.