???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Adriano Nunes de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9139497157809565 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bortoluzzi, Edson Campanhola | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9676584972338298 | por |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T00:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-31 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Adriano Nunes de. Atributos químicos e físicos de latossolo decorrentes da aplicação de pó de metabasalto. 2018. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1659 | - |
dc.description.resumo | Estudos sobre remineralizadores são de fundamental importância por respeitar os três pilares da sustentabilidade: i) ambiental, pela origem da rocha naturalmente encontrada na região, apenas britada e moída, sem necessidade de ser submetida a processos industriais; ii) econômico, importante para a diminuição dos custos de fertilização das lavouras; e iii) social, agregando emprego e renda localmente na produção e distribuição do seu entorno. Dessa forma, esse estudo tem por objetivo analisar o efeito da aplicação de pó de metabasalto nas propriedades químicas e físico-hídricas do solo e sobre a produtividade da cultura da soja. Foram realizados dois experimentos, sob delineamento em blocos casualizados. No primeiro foram avaliadas propriedades químicas do solo após a aplicação de doses crescentes de pó de metabasalto (0; 1000, 2000, 4000 e 8000 kg ha-1), em diferentes profundidades de solo (0-5; 5-10 e 10-20 cm) e épocas de coletas. No segundo experimento foram avaliadas infiltração e retenção de água no solo e o percentual de macroporos do solo após a aplicação de doses crescentes de pó de metabasalto (0, 4000, 8000, 16000, 32000 kg.ha-1) e calcário (4000 kg.ha-1) em três diferentes épocas (30, 120 e 210 dias após a aplicação de pó de metabasalto). Verificou-se que a matéria orgânica foi o aspecto químico do solo que sofreu influência das doses crescentes de pó de metabasalto, enquanto as propriedades físicas não foram afetadas pela aplicação desse remineralizador. Dessa forma, infere-se que o uso do pó de metabasalto apresenta potencialidade de uso como remineralizador de solo, não refletindo em impactos negativos nos parâmetros físico-hídricos ao ambiente. | por |
dc.description.abstract | Studies on remineralisers are of fundamental importance because they respect the three pillars of sustainability: i) environmental, by the origin of the rock naturally found in the region, only crushed and ground, without the need to be submitted to industrial processes; ii) economic, important for the reduction of fertilization costs of crops; and iii) social, adding employment and income locally in the production and distribution of its environment. Thus, this study aims to analyze the effect of the application of metabasalto powder on the chemical and physical-water properties of the soil and on the yield of the soybean crop. Two experiments were carried out under a randomized complete block design. In the first one, soil chemical properties were evaluated after increasing doses of metabasalto powder (0, 1000, 2000, 4000 and 8000 kg ha-1) at different soil depths (0-5, 5-10 and 10- 20 cm) and sampling times. In the second experiment, soil water infiltration and retention and the percentage of soil macropores were evaluated after increasing doses of metabasalt (0, 4000, 8000, 16000, 32000 kg.ha-1) and limestone (4000 kg .ha-1) at three different times (30, 120 and 210 days after the application of metabasalto powder). It was verified that the organic matter was the chemical aspect of the soil that was influenced by the increasing doses of metabasalto powder, while the physical properties were not affected by the application of this remineralizer. In this way, it is inferred that the use of metabasalto powder presents potential use as a soil remineralizer, not reflecting negative impacts on the physical-water parameters to the environment. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Freitas (marianafreitas@upf.br) on 2019-05-10T00:01:26Z No. of bitstreams: 1 2018AdrianoNunesAlmeida.pdf: 312051 bytes, checksum: 53f3d71bc17e92463cd1a6dc6688c5e2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-10T00:01:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018AdrianoNunesAlmeida.pdf: 312051 bytes, checksum: 53f3d71bc17e92463cd1a6dc6688c5e2 (MD5) Previous issue date: 2018-08-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas – ICB | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Solos | por |
dc.subject | composição | por |
dc.subject | Produtividade agrícola | por |
dc.subject | Física do solo | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Atributos químicos e físicos de latossolo decorrentes da aplicação de pó de metabasalto | por |
dc.title.alternative | Chemical and physical attributes of latosol due to the application of metabasalto powder | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018AdrianoNunesAlmeida.pdf | Dissertação Adriano Nunes de Almeida | 304.74 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.