???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1623
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudo comparativo entre PMBOK e o PDP para a gestão do processo de desenvolvimento de produto:um estudo de caso na indústria de ônibus |
Other Titles: | Comparative study between PMBOK and PDP for the management of the product development process: a case study in the bus industry |
???metadata.dc.creator???: | Zilio, Diego Muner |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Walber, Márcio |
???metadata.dc.description.resumo???: | A indústria de ônibus enfrenta um momento decisivo frente à crise econômica do país, fato este que não permite margem a erros nas empresas do ramo. Portanto, as companhias buscam aumentar a assertividade no desenvolvimento de novos produtos, assegurando, desta forma, seu posicionamento no mercado. Sendo assim, torna-se oportuna a crescente expansão dos conhecimentos em gestão de projetos, em que as empresas passam a reconhecer a necessidade de planejar e controlar seus projetos por meio desses conhecimentos, aplicando-os, principalmente, em novos desenvolvimentos. Sob esta ótica, o presente trabalho tem como objetivo elaborar um procedimento para Gestão do Processo de Desenvolvimento de Produto (GPDP), aplicando as boas práticas de gestão do guia PMBOK. Para tanto, o mesmo apresenta um referencial teórico, através do qual são realizados contextualização e levantamento das ferramentas do guia, identificando a intersecção das mesmas na cadeia de desenvolvimento de produto. Para isto, analisou-se detalhadamente o processo de desenvolvimento praticado na indústria em questão, mapeando e identificando suas fases e gates de aprovação. Deste modo, baseado nestas informações, é concebido o procedimento de gestão do Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP), o qual otimiza a aplicação das ferramentas de gestão de projeto, de acordo com as necessidades da companhia objeto de estudo do presente trabalho. Os resultados obtidos por meio da aplicação do procedimento consistem na validação do mesmo frente à realidade encontrada quanto às dificuldades da empresa no PDP; também foram obtidos benefícios, como maior assertividade no atingimento dos objetivos do projeto, realização da documentação completa para o desenvolvimento de produto e suas aprovações. Da mesma maneira, foram obtidos resultados satisfatórios quanto à aplicação das ferramentas do PMBOK, sendo que tais ferramentas complementaram o desenvolvimento do procedimento de GPDP, proporcionando ganhos em determinadas fases do projeto |
Abstract: | The bus industry is facing a decisive moment in front of the economic crisis that affecting the country, a fact that does not allow errors in the branch companies, companies seek to increase assertiveness in developing new products, ensuring it is market position. Therefore, the expansion of knowledge in project management it is opportune, and the companies will recognize the need to plan and manage their projects through this knowledge, especially applying them to new developments. From this perspective, the present study aims to develop a procedure for product development management, applying good management practices of the PMBOK. Therefore, it presents a theoretical framework through which are performed contextualization and lifting the guide tools, identifying the intersection of the same in the product development chain. For this, it analyzed in detail the development process practiced in the industry concerned, mapping and identifying its phases and gates approval. Thus, a contextualization and lifting the guide tools is accomplished by identifying the intersection of these in the product development chain, thus, based on this information is designed to PDP management procedure, which optimizes the application of project management tools, according to the object company needs to study this work. The results obtained by applying the procedure consist of the validation of the same front the reality found as the company's difficulties in PDP were also obtained benefits such as greater assertiveness in achieving the project objectives, realization of complete documentation for the product development and their approvals. As well, satisfactory results were obtained for the application of PMBOK tools where which complemented the development of the GPDP procedure, providing gains in certain phases of the project. |
Keywords: | Processos de fabricação Desenvolvimento de produtos (subd. geog.) Ônibus |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Citation: | ZILIO, Diego Muner. Estudo comparativo entre PMBOK e o PDP para a gestão do processo de desenvolvimento de produto: um estudo de caso na indústria de ônibus. 2016. 134 f. Dissertação (Mestrado em Projeto e Processos de Fabricação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1623 |
Issue Date: | 30-Sep-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016DiegoMunerZilio.pdf | Dissertação Diego Muner Zilio | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.