???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1620
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação experimental e numérica de uniões parafusadas de aços ARBL furadas por escoamento |
Other Titles: | Experimental and numerical evaluation of bolted joints of ARBL steels by flow |
???metadata.dc.creator???: | Fripp, William Haubert |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Israel, Charles Leonardo |
???metadata.dc.description.resumo???: | No trabalho realizado, buscou-se, através de um estudo teórico experimental, avaliar um modelo de análise estrutural utilizando o método de elementos finitos, em uma união parafusada constituída de tubos de aços de alta resistência e baixa liga USI-LN 700, furadas por escoamento, e identificar possíveis influências na ZTA, causadas pelo processo de furação por escoamento, nos resultados de tensões e resistência à fadiga. O estudo baseou-se em mapear as características do material fornecido, para verificar se o aporte térmico causado na furação por escoamento tem influência nas propriedades do material. Foram predefinidos os parâmetros de usinagem e, então, produzidos os corpos, os quais foram submetidos a ensaios de tração (arranque do parafuso) e de fadiga. Com isso, partiu-se para a descrição do modelo proposto no estudo, com o auxílio de software, e, posteriormente, os resultados dos testes práticos foram comparados com os das análises a fim de avaliar o modelo proposto pelo estudo. Foi possível identificar, através da metalografia, uma alteração na microestrutura do material, que resultou em uma redução da resistência mecânica, como mostrou o perfil de microdureza. O estudo não apresentou resultados que comprovassem a eficiência do modelo proposto quando se trata da tração no parafuso, nem se há influência do processo nos resultados. Já na fadiga pôde-se observar que os resultados foram mais conclusivos, uma vez que o modelo de análise apresentou uma resistência de 11000 ciclos comparados aos 12500 ciclos resultantes dos ensaios, não apresentando claras influências do processo para o modelo proposto. |
Abstract: | In the work carried out, a theoretical study was carried out to validate a structural analysis model using the finite element method, in a screwed union made of tubes of high resistance and low alloy USI-LN 700 steels, and to identify possible influences in the HAZ caused by the flow drilling process, in the results of tensions and life in fatigue. The study was based on mapping characteristics of the material supplied, to verify if the thermal input caused by the flow drilling influences the properties of the material. The machining parameters were pre-defined and then the bodies were subjected to tensile (screw start) and fatigue tests. This led to the description of the model proposed in the study with the aid of the ANSYS Software, and later the results of the practical tests were compared with those of the analyzes in order to validate the model proposed by the study. It was possible to identify through the metallography a change in the microstructure of the material, which resulted in a reduction of the mechanical strength as shown by the profile of microhardness traced. It was not possible to conclude if the proposed model is efficient when we talk about the traction on the screw or if there is influence of the process in the results. In the fatigue, the results were more conclusive, where the model withstand 11000 cycles compared to the 12500 cycles resulting from the tests, not presenting clear process influences for the proposed model. |
Keywords: | Ligas (Metalurgia) Método dos elementos finitos Aço de alta resistência Aço x Metalurgia |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Citation: | FRIPP, William Haubert. Avaliação experimental e numérica de uniões parafusadas de aços ARBL furadas por escoamento. 2017. 84 f. Dissertação (Mestrado em Projeto e Processos de Fabricação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1620 |
Issue Date: | 3-Apr-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017WilliamFripp.pdf | Dissertação William Haubert Fripp | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.