???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1609
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Klein, Carine Leal | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0820001574648427 | por |
dc.contributor.advisor1 | Locatelli, Aline | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5425680222818463 | por |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T11:39:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-03 | - |
dc.identifier.citation | KLEIN, Carine Leal. A cartilha como instrumento para auxiliar o desenvolvimento de projetos de educação ambiental. 2018. 83 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1609 | - |
dc.description.resumo | Ao longo dos anos, o homem, através do uso inadequado dos recursos naturais, vem agredindo o meio ambiente e causando-lhe prejuízos irreparáveis. Os avanços da ciência e da tecnologia contribuíram para tal panorama. Para que haja a minimização de tais consequências, evitando um colapso, existem mecanismos de governança ambiental, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente; a Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Organizações não governamentais, nacionais e internacionais, que buscam acordos e alternativas para minimizar tais problemas. Mas, também, é preciso que o homem se sensibilize da necessidade da mudança de hábitos e atitudes. No âmbito da educação, a partir de 1997, o meio ambiente passa a ser um tema transversal nos currículos básicos do Ensino Fundamental, segundo a nova proposta curricular do Ministério da Educação, denominada de Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs. O presente trabalho está vinculado à linha de pesquisa: Fundamentos Teórico Metodológicos para o Ensino de Ciências e Matemática e procurou desenvolver um Produto Educacional (PE) com a intenção de contribuir para a Educação Ambiental (EA) no Ensino de Ciências. Para isso foi elaborada uma Cartilha Ambiental, que servirá de instrumento pedagógico para auxiliar no desenvolvimento de Projetos Ambientais em aulas de Ciências, a qual acompanha a presente dissertação e intitula-se ¿Educação Ambiental ¿ suas atitudes fazem a diferença!¿. O PE foi aplicado em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola municipal de Palmeira das Missões - RS. Os dados para elaboração e desenvolvimento da pesquisa foram obtidos através de um questionário semiestruturado aplicado aos alunos e pelo Diário de Bordo utilizado pela professora pesquisadora. Os resultados obtidos permitiram constatar que a realização de projetos ambientais é uma prática indicada para tornar o ensino de Ciências mais atrativo, fazendo com que os alunos ampliem seus conhecimentos e criem condições para melhorar a situação ambiental de suas comunidades. Ainda, a utilização de cartilhas com conteúdo e atividades pré-estabelecidos podem facilitar a execução das atividades pelos professores e assim fazer com que a EA esteja mais presente e seja mais significativa no cotidiano de todos os cidadãos. Esta dissertação é acompanhada do Produto Educacional, que encontra-se disponível no endereço http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/429324. | por |
dc.description.abstract | Over the years, man, through the inappropriate use of natural resources, has been attacking the environment and causing him irreparable damage. Advances in science and technology have contributed to this. In order to minimize such consequences, avoiding a collapse, there are mechanisms of environmental governance, such as The United Nations Environment Program; the Commission for Sustainable Development and national and international nongovernmental organizations seeking agreements and alternatives to minimize such problems. But it is also necessary for man to become aware of the need to change habits and attitudes. Within the scope of education, from 1997, the environment becomes a cross-cutting theme in the basic curricula of Elementary Education, according to the new curriculum proposal of the Ministry of Education, called National Curricular Parameters-NCP. The present work is linked to the research line: Theoretical Foundations for Teaching Science and Mathematics and sought to develop an Educational Product (EP) with the intention of contributing to Environmental Education (EE) in Science Teaching. For this, an Environmental Primer was developed, which will serve as a pedagogical tool to assist in the development of Environmental Projects in science classes, which accompanies the present dissertation and is entitled “Environmental Education - your attitudes make a difference!”. The EP was applied in a class of the 5th year of elementary school in a municipal school in Palmeira das Missões - RS. The data for elaboration and development of the research were obtained through a semistructured questionnaire applied to the students and by the Logbook used by the researcher teacher. The results obtained showed that the realization of environmental projects is an indicated practice to make scien ce teaching more attractive, causing students to increase their knowledge and create conditions to improve the environmental situation of their communities. Also, the use of pre -established content and activities can facilitate the execution of activities by teachers and thus make EE more present and more meaningful in the daily lives of all citizens. This dissertation accompanies the educational product, which is available at http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/429324. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Freitas (marianafreitas@upf.br) on 2019-01-17T11:39:24Z No. of bitstreams: 1 2018CarineLealKlein.pdf: 4995258 bytes, checksum: e5d73d481a4d005ddf2de540dc24f198 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-17T11:39:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018CarineLealKlein.pdf: 4995258 bytes, checksum: e5d73d481a4d005ddf2de540dc24f198 (MD5) Previous issue date: 2018-07-03 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ciências | por |
dc.subject | Abordagem interdisciplinar do conhecimento na educação | por |
dc.subject | Aprendizagem | por |
dc.subject | Prática de ensino | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
dc.title | A cartilha como instrumento para auxiliar o desenvolvimento de projetos de educação ambiental | por |
dc.title.alternative | The booklet as an instrument to assist the development of environmental education projects | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018CarineLealKlein.pdf | Dissertação de Carine Leal Klein | 6.15 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.