???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1588
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Efeito de probiótico sobre o desempenho zootécnico e resposta ao estresse de Tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus)e jundiá (Rhamdia quelen) |
Other Titles: | Effect of probiotic on zootechnical performance and stress response of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) and jundiá (Rhamdia quelen) |
???metadata.dc.creator???: | Centenaro, Lucas |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Barcellos, Leonardo José Gil |
???metadata.dc.description.resumo???: | Melhorar a resposta ao estresse é um dos principais desafios na produção intensiva de pescado, pois o desequilíbrio fisiológico gerado, quando não restaurado, causa problemas no desempenho ena saúde do peixe. Como alternativa, uma formulação probiótica foi testada em duas espécies filogeneticamente distantes, Tilápia-do-Nilo(Oreochromisniloticus) e oJundiá (Rhamdia quelen) com o objetivo de avaliar o efeito sobre o desempenho zootécnico e a resposta ao estresse. Num primeiro momento quatro caixas de fibra de 1000 litros formaram o grupo controle, alimentados com ração sem probiótico, e quatro formaram o grupo tratado, alimentados com ração adicionada de probiótico.Durante o período de 84 dias (Jundiá) e 54 dias (Tilápias-do-Nilo) parâmetros zootécnicos foram avaliados. Numa segunda etapa os animais, tratados ou não, foram desafiados com estresse físicoe amostras de sangue coletadas para determinar os níveis de cortisol. Desta forma, concluímos que o probiótico reduz o estresse em Tilápias-do-Nilo, masnão em Jundiás, e em ambas as espécies o probiótico não interfereno desempenho zootécnico. |
Abstract: | Improve the response to stress is a major challenge in the intensive fish production because physiological imbalance generated when unrestored, causes problems in the performance and health of the fish. Alternatively, a probiotic formulation was tested in two phylogenetically distant species, Nile tilapia (Oreochromisniloticus) and Jundia (Rhamdiaquelen) in order to evaluate the effect on the performance and the stress response. At first four 1000 liter fiber boxes formed the control group fed diet without probiotic and four formed the group treated, fed feed with added probiotic. During the period of 84 days (Jundia) and 54 days (Nile Tilapia) zootechnical parameters were evaluated. In a second step the animals, treated or not, were challenged with physical stress and blood samples collected to determine cortisol levels. Thus, we conclude that the probiotic reduces stress in Niletilapia, but not Jundias, and in both species probiotic does not interfere on the performance. |
Keywords: | Peixe Criação Tilápia Jundiá Stress |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Bioexperimentação |
Citation: | CENTENARO, Lucas. Efeito de probiótico sobre o desempenho zootécnico e resposta ao estresse de Tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus)e jundiá (Rhamdia quelen). 2016. 58 f. Dissertação (Mestrado em Bioexperimentação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1588 |
Issue Date: | 30-Sep-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Bioexperimentação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016LucasCentenaro.pdf | Dissertação Lucas Centenaro | 687.12 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.