???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1576
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação neuropsicológica das funções cognitivas de pessoas idosas em processo de interação no ciberespaço |
Other Titles: | Neuropsychological evaluation of the cognitive functions of elderly people in the process of interaction in cyberspace |
???metadata.dc.creator???: | Kieling, Mônica Luísa |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pasqualotti, Adriano |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Gil, Henrique Manoel Pires Teixeira |
???metadata.dc.description.resumo???: | As tecnologias estão evoluindo cada vez mais, e tendo o seu uso para os mais diferentes fins. Um deles é na interação entre as pessoas no ciberespaço, outro é que, as tecnologias de informação e comunicação também podem estimular as funções cognitivas, as emoções, e a interação social; e as redes sociais servem como uma porta de entrada para trabalhar os benefícios que a tecnologia traz para com as pessoas idosas. A pesquisa desenvolvida consistiu em avaliar as emoções, e a regulação emocional, suscitadas nas participantes da pesquisa, e também avaliar as funções neuropsicológicas de memória, linguagem, funções executivas e praxias suscitadas pré e pós-processo de interação em uma rede social. Neste trabalho apresenta-se o objetivo secundário vislumbrado na produção I, que foi avaliar as funções neuropsicológicas de atenção, memória e praxias, pré e pós-intervenção. A pesquisa é do tipo clínico randomizado, intervencionista e de caráter descritivo-analítico. A amostra consistiu em 41 mulheres idosas, com idade entre 62 a 76 anos de idade, participantes de grupos de convivência da Coordenadoria de Atenção ao Idoso de Passo Fundo/RS. As integrantes foram divididas aleatoriamente em dois grupos de intervenção no ciberespaço, com e sem motivação emocional, e um grupo controle. A intervenção consistiu em trabalhar em oficinas de informática e a rede social escolhida foi o Facebook, a pesquisa foi realizada em um período de 4 meses, sendo um total de 15 encontros, uma vez por semana. Foi realizada avaliação neuropsicológica pré e pós-intervenção com o Instrumento de Avaliação Neuropsicológico Breve Neupsilin, em um período de tempo de 5 meses. Os dados foram analisados por meio do teste de Kruskal-Wallis, sendo que o nível de significância utilizado nos testes foi de p ¿ 0,05. Após a pesquisa, demonstraram-se melhoras significativavas nas funções cognitivas de atenção e memória nos grupos de intervenção e déficits no grupo controle. |
Abstract: | Technologies are evolving more and more, and being used for different purposes, one is in the interaction between people in cyberspace, information and communication technologies can stimulate cognitive functions, emotions, and social interaction; and social networks serve as a gateway to working with the elderly persons the benefits that technology brings. The research carried out consisted in evaluating the emotions and the emotional regulation raised in the participants of the research and also to evaluate the neuropsychological functions of memory, language, executive functions and practices, raised before andafter the interaction process in a social network. In this paper we present the secondary objective of production I, which was to evaluate the neuropsychological functions of attention, memory and praxis, pre and post intervention. The research is a randomized, interventional and descriptive-analytical clinical type. The sample consisted of 41 elderly women, aged between 62 and 76 years old, participating in groups of coexistence of the Coordination of Attention to the Elderly of Passo Fundo/RS. The members were randomly divided into two intervention groups in cyberspace, with and without emotional motivation, and a control group, the intervention consisted of working in computer workshops and the social network chosen was Facebook, the research was conducted in a period of 4 months, with a total of 15 meetings, once a week. Pre- and post-intervention neuropsychological evaluation was performed with the Neupsilin Brief Neuropsychological Assessment Instrument, in a period of 5 months interval. As a result, the research showed a significant improvement in the cognitive functions of attention and memory in the intervention groups and deficits in the control group. The data was analyzed using the KruskalWallis test, the level of significance used in the tests was p ≤ 0.05. |
Keywords: | Redes sociais on-line Idosos Emoções e cognição Interação social |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – FEFF |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Citation: | KIELING, Mônica Luísa. Avaliação neuropsicológica das funções cognitivas de pessoas idosas em processo de interação no ciberespaço. 2017. 99 f. Dissertação (Mestrado em Envelhecimento Humano) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1576 |
Issue Date: | 22-Feb-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017MonicaLuisaKieling.pdf | Dissertação Mônica Luísa Kieling | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.