???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1567
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Funções inorgânicas e digestão: uma UEPS constituída nas premissas da aprendizagem significativa e da aprendizagem cooperativa |
Other Titles: | Inorganic functions and digestion: a LIFO built on the premises of meaningful learning and cooperative learning |
???metadata.dc.creator???: | Macuglia, Uliane |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Locatelli, Aline |
???metadata.dc.description.resumo???: | O processo de ensino-aprendizagem de Química no ensino médio tem se mostrado um desafio para professores e alunos. O uso de novas metodologias, assim como de materiais didáticos contextualizados com a realidade local, revelam-se uma alternativa ao modelo tradicional das aulas, auxiliando a transposição entre os conceitos químicos e o cotidiano dos alunos. O presente trabalho constitui-se na elaboração, aplicação e análise de um produto educacional desenvolvido durante o mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade de Passo Fundo, vinculado à linha de pesquisa Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de Ciências e Matemática. O estudo objetiva averiguar se a utilização de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa ¿ UEPS, contextualizada com o tema relacionado à digestão, que foi organizada de maneira a atender as premissas da aprendizagem significativa concebida por David Ausubel e da aprendizagem cooperativa desenvolvida pelos irmãos David Johnson e Roger Johnson favorece a aprendizagem do conteúdo das funções inorgânicas de maneira mais significativa para os alunos. Para atender ao objetivo, o estudo caracteriza-se como de natureza qualitativa, utilizando para coleta e análise dos dados três instrumentos: diário de campo, questionário pré e pós intervenção e produção de cartazes pelos alunos. Para isso, foi desenvolvido o produto educacional intitulado: ¿Funções Inorgânicas: Vamos digerir?¿ Como material de apoio para professores e alunos, que compreende textos de contextualização, atividades experimentais e a conceituação das funções inorgânicas ácidos, bases, sais e óxidos. A UEPS, desenvolvida nesta dissertação, foi aplicada em uma turma com 25 alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola da rede estadual no município de Panambi/RS ao longo de 10 encontros. A análise dos dados coletados permitiu apontar para a viabilidade da proposta metodológica como indícios de para uma aprendizagem significativa, evidenciada pela ampla participação dos alunos durante as aulas, conforme descrito no diário de campo, nos resultados satisfatórios apontados nos questionários pré e pós-intervenção e no trabalho cooperativo entre os alunos para a confecção dos cartazes, embora nestes últimos, ressaltou a dificuldade na descrição das reações químicas envolvidas. A dissertação, acompanhada de um produto educacional destinado a professores de ensino médio, foi desenvolvido a partir das discussões teóricas que subsidiaram esta dissertação e busca ser uma alternativa para o ensino de química por propiciar mudanças de comportamento de alunos e professor durante as aulas. Esse produto encontra-se disponível no endereço http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/206986. |
Abstract: | The teaching-learning process of Chemistry in high school has been a challenge for teachers and students. The use of new methodologies, as well as of didactic materials contextualized with the local reality, are an alternative to the traditional model of t he classes, helping to transpose between the chemical concepts and the daily life of the students. The present work constitutes the elaboration, application and analysis of an educational product developed during the professional master's degree program of the Teaching of Sciences and Mathematics of the University of Passo Fundo, linked to the research line Theoretical-Methodological Foundations for the Teaching Science and Mathematics. The objective of the study was to investigate whether the use of a Potentially Significant Teaching Unit, contextualized with the theme related to digestion, was organized in such a way as to meet the premises of meaningful learning conceived by David Ausubel and the cooperative learning developed by the brothers David Johnson and Roger Johnson favors learning the content of inorganic functions in a more meaningful way for students. In order to meet the objective, the study is characterized as qualitative, using three instruments for data collection and analysis: field diary, pre and post intervention questionnaire and poster production by students. For this, the educational product entitled “Inorganic Functions: Let's Digest?” Was developed as a support material for teachers and students, which includes contextualization texts, experimental activities and the conception of inorganic functions acids, bases, salts and oxides. The Potentially Significant Teaching Unit, developed in this dissertation, was applied in a class with 25 first year high school students from a state schoo l in the municipality of Panambi/RS over 10 meetings. The analysis of the collected data allowed to point to the viability of the methodological proposal as evidence of a significant learning, evidenced by the wide participation of the students during the classes, as described in the field diary, in the satisfactory results pointed out in the pre and post intervention questionnaires and in the cooperative work among the students to make the posters, although in the latter, stressed the difficulty in describ ing the chemical reactions involved. The dissertation, accompanied by an educational product intended for high school teachers, was developed from the theoretical discussions that subsidized this dissertation and seeks to be an alternative to the teaching of chemistry by propitiating changes in student and teacher behavior during classes. This product is available at http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/206986. |
Keywords: | Química Métodos de ensino Aprendizagem Estudo e ensino |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | MACUGLIA, Uliane. Funções inorgânicas e digestão: uma UEPS constituída nas premissas da aprendizagem significativa e da aprendizagem cooperativa. 2018. 109 f . Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1567 |
Issue Date: | 10-May-2018 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018UlianeMacuglia.pdf | Dissertação de Uliane Macuglia | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.