???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pizutti, Janaína Terhorst | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/869551873665582 | por |
dc.contributor.advisor1 | Piccin, Jeferson Steffanello | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5392030005352784 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Hemkemeier, Marcelo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1369101484238907 | por |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T17:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-17 | - |
dc.identifier.citation | PIZUTTI, Janaína Terhorst. Pós-tratamento de efluente de reator UASB por eletrocoagulação e adsorsão para reúso. 2018. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1565 | - |
dc.description.resumo | O tratamento e reúso de efluentes é uma necessidade frente a gestão de recursos hídricos no cenário atual, isso porque, o maior consumo de água doce é relacionado a uso não potável. Para alcançar padrões de qualidade mais nobres para a prática de reúso, técnicas de tratamento avan-çadas dos efluentes são imprescindíveis. Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do pós-tratamento de efluente doméstico oriundo de reator UASB através de pro-cessos eletrolíticos e de adsorção. Na primeira etapa foram avaliados os processos de eletroco-agulação (EC) e eletro-oxidação (EO) com variações de pH e densidade de corrente sobre a eficiência na remoção de DQO e consumo de energia. A condição otimizada foi utilizando a eletrocoagulação com densidade de corrente de 29,44 A/m2 e pH 6,0. Nesta condição o con-sumo energético específico foi de 31,1 kWh/kg e a remoção 44,58% da DQO. Observou-se a necessidade de uso de filtro de areia antes do processo de adsorção, sendo este empregado es-pecialmente para a remoção de sólidos suspensos e turbidez. Foi fim, as curvas de ruptura da operação de adsorção apresentaram um comportamento crescente do residual de cor, sendo que o leito não foi completamente saturado ao longo dos experimentos. Ao longo do experimento observou-se a completa remoção de DQO e DBO, além de expressivas remoções de cor (96,11%) e fósforo (97,54%). Os processos conjugados de eletrocoagulação, filtração em areia e adsorção em carvão ativado permitem adequar o efluente, de acordo com parâmetros físico-químicos e biológicos, a classes de reúso urbano agrícola, industrial, recreativa e ambiental, segundo normativas nacionais e internacionais. | por |
dc.description.abstract | The treatment and reclaim of effluents is a concern with the management of water resources and the main consumption of fresh water is related to non-use. In order to obtain higher quality standards for reuse, effluent treatment techniques are essential. In this way, this work had an efficiency for the post-treatment of UORB domestic effluents through electrolytic and adsorption processes. In the first series, the electrocoagulation (EC) and electro -oxidation (EO) processes were evaluated with pH variations and electric current intensity in theremoval of energy and energy consumption. An optimized condition was the use of an electrocoagulation with current of 29.44 A / m2 and pH 6.0. The specific energy consumption was 31.1 kWh / kg and the removal of 44.58% of the COD. Advice on the use of a hot air filter before the adsorption process, which is considered especially heavy for a removal of suspended solids and turbidity. It was, as the breakdown curves of the adsorption operation of an increasing behavior of the residue, and the bed was not fully synthesized throughout the experiments. Compared with color removals (96.11%) and phosphorus (97.54%). The conjugated processes of electrocoagulation, sand filtration and adsorption in vapors wereadequate for the effluent, according to the physical-chemical and biological, urban, industrial, recreational and environmental work classes, according to national and international regulations. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Freitas (marianafreitas@upf.br) on 2018-12-17T17:16:06Z No. of bitstreams: 1 2018JanainaPizutti.pdf: 2329973 bytes, checksum: 05533f35381b749b779fa8abb21ccb9a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-12-17T17:16:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018JanainaPizutti.pdf: 2329973 bytes, checksum: 05533f35381b749b779fa8abb21ccb9a (MD5) Previous issue date: 2018-03-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Águas residuais | por |
dc.subject | Purificação | por |
dc.subject | Recursos hídricos | por |
dc.subject | Carvao vegetal | por |
dc.subject | Ions | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Pós-tratamento de efluente de reator UASB por eletrocoagulação e adsorsão para reúso | por |
dc.title.alternative | Post-treatment of UASB reactor effluent by electrocoagulation and adsorption for reuse | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018JanainaPizutti.pdf | Dissertação Janaína Pizutti | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.