???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1517
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Influência da geocélula preenchida com resíduos de pedras preciosas no comportamento de um solo arenoso |
Other Titles: | Influence of the geocellula filled with gemstone residues on the behavior of a sandy soil |
???metadata.dc.creator???: | Favretto, Julia |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Floss, Márcio Felipe |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Donato, Maciel |
???metadata.dc.description.resumo???: | O rápido desenvolvimento urbanístico, juntamente com a expansão de polos industriais e o crescimento das obras de infraestrutura, têm resultado em um aumento da demanda por espaço. Como consequência, surge a necessidade de as indústrias da construção trabalharem com técnicas de melhoramento de solos, de modo a viabilizar obras em locais, até então, inadequados e com condições geotécnicas desfavoráveis. Uma das alternativas para conferir maior resistência a fundações é a utilização de geocélula de reforço, que consiste em uma estrutura tridimensional de confinamento, cuja principal função é melhorar o desempenho e aumentar a capacidade de carga do solo. Visando a redução do consumo de agregados de origem primária e a reutilização de um material residual, o preenchimento das geocélulas pode ser dado com o resíduo do beneficiamento de pedras preciosas. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar a influência de geocélulas preenchidas com tal resíduo no comportamento de um solo arenoso, através de provas de carga realizadas em laboratório. O sistema de reforço foi instalado sobre o substrato arenoso e submetido a carregamento estático em placa circular. Foram testadas duas alturas de geocélula a fim de verificar o efeito desse parâmetro na capacidade de carga do solo. Os ensaios de placa também foram realizados sobre amostras sem reforço, nas mesmas alturas, para fins de comparação e análise do desempenho da fundação. Os resultados das provas de carga indicam que o emprego da geocélula conduz a um aumento significativo na resistência do solo, não sendo observada influência da altura do reforço. |
Abstract: | Rapid urban development, associated with the expansion of industrial poles and the growth of infrastructure works, have resulted in increased demand for space. As a consequence, there is a need for the construction industries to work with soil improvement techniques, in order to enable works in inadequate places and with unfavorable geotechnical conditions. One of the alternatives to improve the resistance of foundations is using geocell reinforcement, which consists in a tridimensional confinement structure, whose main function is to improve the performance and to increase the load capacity of the soil foundation system. In order to reduce the consumption of natural aggregates and to reuse residual materials, the geocells can be filled with precious gem processing waste. In this context, the present work aimed to study the influence of geocells filled with this residue on the behavior of a sandy soil, through plate load tests carried out in the laboratory. The reinforcement system was installed over the sand subgrade and submitted to static loading in a circular plate. Two geocell heights were tested in order to verify the effect of this parameter on the bearing capacity of the soil. Unreinforced tests, in the same heights, were also performed to compare and analyze the performance of thefoundation. The results indicate that the use of geocell leads to a significant increase in the soil resistance, with no influence of reinforcement height. |
Keywords: | Solos Compactação Pedras preciosas Geossintéticos Solos |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | FAVRETTO, Julia. Influência da geocélula preenchida com resíduos de pedras preciosas no comportamento de um solo arenoso. 2018. 87 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1517 |
Issue Date: | 27-Apr-2018 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018JuliaFavretto.pdf | Dissertação Julia Favretto | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.