???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1515
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Metodologia de avaliação da sustentabilidade em aterro sanitário em fase de projeto |
Other Titles: | Methodology for evaluating sustainability in landfills in the project phase |
???metadata.dc.creator???: | Hermann, Ana Luísa |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Floss, Márcio Felipe |
???metadata.dc.description.resumo???: | Com o intuito de se fazer valer as diretrizes do desenvolvimento sustentável, surge não só como um desafio, mas sim como uma necessidade, a busca de medidas que visem minimizar os impactos ambientais negativos gerados pelo homem ao meio ambiente e garantir as gerações futuras condições de vida e recursos naturais de qualidade. Em vista disto, desenvolveu-se uma metodologia de avaliação da sustentabilidade de aterros sanitários em fase de projeto envolvendo os três pilares da sustentabilidade: o social, econômico e o ambiental. A metodologia de avalição é dividida em três etapas para que assim, cada um dos aspectos seja analisado de forma individual, facilitando a compreensão dos resultados. Cada uma das etapas é dividida em categorias e subcategorias, sendo que para cada uma destas elaborou-se um conjunto de perguntas relacionadas ao tema, por meio da consulta de bibliografias relacionadas ao contexto, legislações vigentes no país entre outros materiais de relevante valor científico. Para avaliação de cada uma das perguntas contidas na metodologia, o avaliador atribui um grau de concordância, o qual varia de uma condição ótima para uma condição muito baixa. Ao concluir a análise das três etapas, essas são associadas para uma análise final da sustentabilidade do projeto do aterro sanitário em estudo, com auxílio de uma ferramenta computacional. |
Abstract: | In order to assert the guidelines for sustainable development, not only as a challenge, but as a necessity, is the search for measures aimed at minimizing the negative environmental impacts generated by man to the environment and guaranteeing future generations life and quality natural resources. In view of this, a methodology for evaluating the sustainability of sanitary landfills in the design phase was developed involving the three pillars of sustainability: social, economic and environmental. The evaluation methodology is divided into three stages so that each aspect is analyzed individually, facilitating the understanding of the results. Each of the steps is divided into categories and subcategories, and for each one of them a set of questions related to the topic was elaborated, through the consultation of bibliographies related to the context, current legislation in the country among other materials of relevant scientific value. To evaluate each of the questions contained in the methodology, the evaluator assigns a degree of agreement, which varies from an optimal condition to a very low condition. At the conclusion of the analysis of the three stages, these are associated for a final analysis of the sustainability of the project of the sanitary landfill under study, with the aid of a computational tool. |
Keywords: | Construção civil Aterro sanitário Sustentabilidade |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | HERMANN, Ana Luísa. Metodologia de avaliação da sustentabilidade em aterro sanitário em fase de projeto. 2018. 157 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1515 |
Issue Date: | 17-Apr-2018 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018AnaLuisaHermann.pdf | Dissertação Ana Luísa Hermann | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.