???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1505
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Uma metodologia de contagem e classificação de afídeos utilizando visão computacional |
Other Titles: | A methodology of counting and classification of aphids using computational vision |
???metadata.dc.creator???: | Lins, Elison Alfeu |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Rieder, Rafael |
???metadata.dc.description.resumo???: | Pulgões ou afídeos são insetos que atacam culturas e causam danos de forma direta, consumindo a seiva das plantas, e de forma indireta, transmitindo doenças. A contagem e a classificação desses insetos sãofundamentaispara mensurar e predizer riscos às lavouras, e servir de base para a aplicação ou não de químicos, também para realizar testes de resistência de cultivares. Tradicionalmente, o processo de contagem é realizado de forma manual, e depende de microscópios e visão apurada do especialista, em tarefa demorada e suscetível a erros. Para tanto, este trabalho apresenta uma metodologia e um software para automatizar a contagem, a classificaçãoe a mensuraçãode afídeosda espécie Rhopalosiphum padi utilizando métodos de processamento de imagens, visão computacional e deep learning. O texto apresenta também uma análise dosistema proposto, utilizando 40 amostras, cujas contagens foram feitas manualmente e comparadas com os valores obtidos no software. Como resultado, obteve-seum alto grau de correlação nas etapas de contagem e classificação (R = 0,92579) e de mensuração (R = 0,9799). |
Abstract: | Aphids are insects that attack crops and cause damage directly, consuming the sap of plants, and indirectly, transmitting diseases. The counting and classification of these insects are fundamental for measuring and predicting crop hazards and serving as the basis for the application or not of chemicals, also, to test plant resistance. Traditionally, the counting process is manual, and depends of microscopes and good eyesight of the specialist, in a time consuming task susceptible to errors. With this in mind, this paper presents a methodology and a software to automate the counting and classification of aphids of specie Rhopalosiphum padi using image processing, computer vision and deep learning methods. The text also presents a system analysis, using 40 samples, comparing manually counts and values obtained with software. As a result, we obtain a strong positive correlation in count and classification stage (R = 0,92579) and measurement stage (R = 0,9799). |
Keywords: | Computação Homoptero Informática na agricultura Pragas agrícolas Controle |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Citation: | LINS, Elison Alfeu. Uma metodologia de contagem e classificação de afídeos utilizando visão computacional. 2018. 81 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1505 |
Issue Date: | 27-Mar-2018 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018ElisonAlfeuLins.pdf | Dissertação Elison Alfeu Lins | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.