???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1498
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Eletrocoagulação seguida de ultrafiltração para pós-tratamento de esgoto para reuso doméstico não potável |
Other Titles: | Electrocoagulation followed by ultrafiltration for sewage post-treatment for non-potent domestic reuse |
???metadata.dc.creator???: | Brião, Edesnei Brabosa |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Brião, Vandré Barbosa |
???metadata.dc.description.resumo???: | A conservação dos recursos hídricos é uma demanda essencial para a sustentabilidade da sociedade. O reuso de efluentes é essencial para equilibrar o balanço hídrico entre a captação de água e descarte de efluentes. Em geral, o efluente tratado pelas Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) não possui qualidade suficiente para a reutilização, pois estas ETEs geralmente são projetadas apenas para cumprir a legislação. A água produzida por ETEs contém ainda poluentes que precisam ser removidos para que se atinja qualidade suficiente para o reúso, tais como sólidos suspensos e coloidais que escapam pelo sistema de separação água/lodo baseados em gravidade (decantadores). Portanto faz-se necessário o uso de pós-tratamentos com vistas à melhoria de qualidade deste efluente antes do reuso. Este trabalho tem por objetivo aplicar técnicas de tratamento com eletrocoagulação (EC) e processos de separação por membranas (PSM) conjugados para obter águas com a qualidade requerida para reuso. Enquanto que a eletrocoagulação permite obter flocos com facilidade operacional e boa eficiência na remoção de poluentes, a ultrafiltração possui alta seletividade na separação microflocos, coloides e matéria suspensa. Logo, a combinação das duas técnicas pode produzir água com excelente qualidade, reduzindo os riscos na sua reutilização. Foram testadas na primeira etapa as condições de operação do processo de EC, visando determinar a densidade de corrente e o material construtivo dos eletrodos (aço ou alumínio). Após a determinação das melhores condições de operação do processo de EC, testou-se um reator contínuo de EC para produzir água para alimentar um sistema de microfiltração e ultrafiltração submersa. Os resultados com eletrodos de alumínio e densidade de corrente de 50 W/m² tiveram melhor desempenho que eletrodos de aço e densidade de corrente de 75 W/m². Tempos de residência de 40 minutos foram suficientes para se melhorar a qualidade do efluente produzido, com eficiências de remoção da Demanda Química de Oxigênio de 50% sólidos suspensos em 80%. Na combinação da EC com a ultrafiltração essas eficiências foram melhoradas para 90% e 100%, respectivamente. A água produzida atingiu a qualidade para reúso Classe 2 pois o efluente proveniente da ETE possuía uma DQO na ordem de 250 mg/L ou mais e as eficiências não foram suficientes para se obter qualidade para reúso Classe 1. A combinação EC e UF mostrou-se ser uma promissora alternativa para produção de água de reúso. |
Abstract: | The conservation of water resources is an essential demand for the sustainability of society. The reuse of effluents is essential to balance the water balance between water abstraction and effluent disposal. In general, the effluent treated by Sewage Treatment Plants (ETS) does not have sufficient quality for reuse, as these ETEs are usually designed only to comply with the legislation. The water produced by TEEs also contains pollutants that need to be removed to achieve sufficient quality for reuse, such as suspended and colloidal solids that escape through the gravity-based water / slurry separation system (decanters). Therefore, it is necessary to use post-treatments to improve the quality of this effluent before reuse. This work aims to apply electrocoagulation (EC) treatment techniques and membrane separation processes (PSM) to obtain water with the quality required for reuse. While the electrocoagulation allows to obtain flakes with operational ease and good efficiency in the removal of pollutants, the ultrafiltration has high selectivity in the separation microflocos, colloids and suspended matter. Therefore, the combination of the two techniques can produce water with excellent quality, reducing the risks in its reuse. The operating conditions of the EC process were tested in the first step, aiming to determine the current density and the constructive material of the electrodes (steel or aluminum). After determination of the best operating conditions of the EC process, a continuous EC reactor was tested to produce water to feed a subfiltered microfiltration and ultrafiltration system. The results with aluminum electrodes and current density of 50 W / m² had better performance than steel electrodes and current density of 75 W / m². Residual times of 40 minutes were sufficient to improve the quality of the effluent produced, with the removal efficiencies of the Chemical Oxygen Demand of 50% suspended solids in 80%. In the combination of EC and ultrafiltration these efficiencies were improved to 90% and 100%, respectively. The water produced reached Class 2 reuse quality because the effluent from the ETE had a COD in the order of 250 mg / L or more and the efficiencies were not enough to obtain quality for Class 1 reuse. is a promising alternative for the production of reuse water. |
Keywords: | Resíduos industriais Eletrocoagulação Águas residuais - Purificação Membranas filtrantes |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | BRIÃO, Edesnei Brabosa. Eletrocoagulação seguida de ultrafiltração para pós-tratamento de esgoto para reuso doméstico não potável. 2015. 83 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2015. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1498 |
Issue Date: | 14-Oct-2015 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015EdesneiBarbosaBriao.pdf | Dissertação Edesnei Barbosa Brião | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.