???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1471
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Resistência à fratura por lascamento de cerâmicas monolíticas |
Other Titles: | Resistance to fracture by chipping of monolithic ceramics |
???metadata.dc.creator???: | Taufer, Cristiano |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Bona, Álvaro Della |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este estudo estimou a resistência à fratura por lascamento (ReA) de duas cerâmicas (GC- IPS e.max CAD e YZ- Zenostar Zr Translucent) indicadas para restaurações monolíticas utilizando o teste edge chipping, avaliando (1) se a distância da borda (d) influencia na força para produzir o lascamento (F) e na ReA e (2) se a cimentação em material análogo da dentina (G10) influencia a ReA. Foram fabricados corpos de prova (CP) em forma de barras com 2 e 5 mm de espessura das cerâmicas GC e YZ. Metade dos CP foram cimentados (C) em G10 e os restantes foram apenas fixado na máquina de ensaio universal (NC). Lascamentos (n=25) em determinadas d (0,1 - 0,6 mm) foram produzidos nos CP (YZ-C; YZ-NC; GC-C e GC-NC) usando penetrador Vickers conectado a máquina de ensaio com velocidade de 1 mm/min. F e d foram registradas e ReA (F/d) foi calculada. Os resultados foram avaliados estatisticamente usando distribuição de Weibull, correlação de Pearson, Student t, ANOVA e Tukey (¿=0,05). Forte correlação positiva foi encontrada entre F e d para todos os grupos (R¿0,98). Os valores de ReA mostraram uma tendência de aumento conforme o aumento de d, especialmente para cerâmicas NC. Entretanto, essa tendência não se confirma para cerâmicas C. A ReA depende do material/condição avaliado. |
Abstract: | This study estimated the chipping resistance (ReA) of two ceramics (GC-IPS e.max CAD and YZ- Zenostar Zr Translucent) using the edge chipping test, evaluating (1) if the edge distance (d) influences on the load to produce the chipping (F) and on ReA and (2) if the adhesion to a dentine analogue substrate (G10) influences on ReA. Bar-shaped specimens of 2 mm and 5mm in thickness were fabricated from GC and YZ. Specimens were adhesively cemented (C) to G10 or just fixed to the universal testing machine (NC). Chippings (n=25) were produced from preset d (0.1 mm – 0.6 mm) in all specimens (YZ-C; YZ-NC; GC-C and GC-NC) using a Vickers indenter connected to a universal testing machine with crosshead speed of 1 mm/min. F and d were recorded and ReA (F/d) was calculated. The data were statistically analyzed using Weibull distribution, Pearson correlation, Student t, ANOVA and Turkey (α =0.05). A strong positive correlation was found between F and d for all groups (R≥0.98). The ReAvalues showed a tendency to increased as the d increases, especially for NC ceramics. Such trend was confirmed for the C ceramics. ReAdepends on the material/condition evaluated. |
Keywords: | Cerâmica odontológica Dentes Ferimentos e lesões Restauração |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Odontologia – FO |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | TAUFER, Cristiano. Resistência à fratura por lascamento de cerâmicas monolíticas. 2017. 149 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1471 |
Issue Date: | 31-Mar-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017CristianoTaufer.pdf | Dissertação Cristiano Taufer | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.