???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Marques, Cristian Teixeira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0761758749112358 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brandli, Luciana Londero | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4109261310326480 | por |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T23:21:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-12 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Cristian Teixeira. Sustentabilidade empresarial aplicada à construção civil : identificação de estratégias para implantação. 2018. 183 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1461 | - |
dc.description.resumo | A busca pelo desenvolvimento sustentável coloca o ambiente construído em uma posição delicada, uma vez que o setor da construção civil é estratégico, constituindo um dos principais pilares para o desenvolvimento econômico e promoção de bem-estar. A construção civil é uma indústria que se destaca negativamente, em virtude dos impactos que são gerados por suas atividades. Esses impactos são muito variados e dependentes de uma longa cadeia produtiva, que vai desde a extração de matérias-primas até o final da vida útil do empreendimento. Mediante todas as propostas que surgem constantemente na busca de aumentar os padrões de sustentabilidade na cadeia produtiva da construção, o presente estudo busca ir além do debate recorrente de uma abordagem sustentável, em que sejam abordadas apenas as edificações e construções sustentáveis. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi identificar como as empresas do setor da construção civil podem aprimorar sua sustentabilidade nos aspectos social, econômico e ambiental, mediante a aplicação de melhores práticas. Para isso, o método se dividiu em três etapas. Primeiro realizou-se um diagnóstico em doze construtoras do município de Passo Fundo, em relação à sustentabilidade, no qual ficou evidenciado a falta de assimilação quanto à necessidade da adoção dos princípios da sustentabilidade em suas atividades. Na sequência, com uma pesquisa de benchmarks, foram identificadas boas práticas sustentáveis na construção civil nacional e essas constituíram quatro macro ações, as quais foram avaliadas por um grupo de decisores formado por 34 especialistas, e, por meio da aplicação de uma metodologia de análise de multicritério (AHP), foi escolhida a principal. Dessa forma, conforme indagado no problema de pesquisa, ao questionar como as empresas do setor da construção civil podem aprimorar sua sustentabilidade, tem-se como feedback a necessidade de transformação da postura assumida por seus stakeholders, seu correto entendimento acerca da sustentabilidade. | por |
dc.description.abstract | The search for sustainable development puts the already built environment in a delicate position, by the means that the sector of the civil construction is strategic and builds one of the main backbones for the economic development and well-being promotion. The civil construction is an industry that has a negative view on itself because of the environmental impacts by its own making. These impacts are of a great variety and depend on a huge productive chain that goes all the way from raw materials extraction to the completion of the undertaking. Standing before all the tenders that come up daily throughout the pursuit to enhance the standards of sustainability in the productive chain of the work in construction, the following essay seeks going beyond the repetitive debate of a sustainable approach, to which is applied only the sustainable buildings and constructions. And to view sustainability in a doable fashion, through all the processes of an organization, it was intended to identify how the civil construction companies could sustainably improve themselves in the social, economic and environmental aspects, by the means of applying better practices. For that, the methodology was divided into three stages. First, a diagnosis was made in 12 construction companies in the city of Passo Fundo, in sight of sustainability, where the lack of understanding of the necessity to adopt the principles of sustainability in one’s activities became evident. Following up, with the research for benchmarks, good sustainable practices in the civil construction nationwide were identified, and those make up four macro actions which were evaluated by a decision-making group made up of 34 experts, and through an Analytic Hierarchy Process (AHP) the main action was chosen. This way, it can be concluded that one of the main obstacles faced inside organizations is the correct understanding surrounding sustainability and the reasons why it’s necessary, the uniformity amongst opinions for a bigger commitment among different stakeholders | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2018-08-10T23:21:51Z No. of bitstreams: 1 2018CristianTeixeiraMarques.pdf: 5256817 bytes, checksum: 9e70c1e83067b0a83da0998fc6d75a27 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-10T23:21:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018CristianTeixeiraMarques.pdf: 5256817 bytes, checksum: 9e70c1e83067b0a83da0998fc6d75a27 (MD5) Previous issue date: 2018-01-12 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Construção civil | por |
dc.subject | Responsabilidade administrativa | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
dc.title | Sustentabilidade empresarial aplicada à construção civil : identificação de estratégias para implantação | por |
dc.title.alternative | Business sustainability applied to construction: identification of strategies for implementation | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018CristianTeixeiraMarques.pdf | Dissertação Cristian Teixeira Marques | 5.13 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.