???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dutra, Claudia Braga | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1506117750496024 | por |
dc.contributor.advisor1 | Petry, Cláudia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9891091654711296 | por |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T17:54:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-25 | - |
dc.identifier.citation | DUTRA, Claudia Braga. Flores comestíveis : tagetes e calêndulas cultivadas com tratamentos agroecológicos de pó-de-rocha e de homeopatia. 2016. 81 f. . Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1449 | - |
dc.description.resumo | A produção comercial de flores é uma atividade que pratica o uso de agrotóxicos e adubos químicos, devido às exigências de qualidade para a comercialização. Entretanto, em produção orgânica e agroecológica há a utilização de insumos alternativos agroecológicos que não causam danos ao meio ambiente e à saúde humana. Assim, o objetivo deste trabalho foi o cultivo de flores de Tagetes spp. e Calendula spp. no sistema de produção orgânica com o uso do pó-de-basalto, Giga Mix® e composto homeopático como tratamentos. Foi avaliado o número de flores e botões, diâmetro floral e altura de plantas. Os experimentos foram conduzidos a céu aberto em canteiros, na área experimental da Universidade de Passo Fundo, no verão (Tagetes spp.) e no inverno (Calendula spp.) subsequentes em 2014/2015. As mudas de Tagetes spp. e Calendula spp., oriundas de produtor particular, foram tratadas quinzenalmente após o transplante com o composto homeopático 9 CH (Centesimal Hahnemanianna): Arnica montana, Calcarea carbonica, Carbo vegetalis, Sulphur e Silicea. O segundo experimento testou tratamento de pó-de-rocha sobre as plantas. O delineamento foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial (2x3), com duas variedades de Tagetes spp. e três tratamentos pó-de-rocha, GigaMix® e testemunha, e o esquema fatorial (2x2) com e sem aplicação de composto homeopático, e duas variedades de Tagetes spp, com cinco repetições. No inverno, se repetiu os mesmos esquemas fatoriais para os dois experimentos de calêndula. Todos os tratamentos mantiveram o mesmo padrão e qualidade da produção. O tratamento com o pó comercial GigaMix® favoreceu o cultivo de Tagetes erecta híbrida, aumentando o diâmetro floral, e o pó-de-basalto favoreceu o número de botões/planta em Tagetes patula tricolor ¿Summer mix¿. O uso da homeopatia proporcionou o aumento do diâmetro floral de Calendula officinalis 'aprico'. Assim, o uso destas tecnologias alternativas no cultivo de flores comestíveis, em um sistema agroecológico, demonstrou ser viável dentro do atual contexto da floricultura comercial. | por |
dc.description.abstract | The present form of commercial production of flowers is an activity that practices the use of pesticides and chemical fertilizers because of the quality requirements for marketing. However, in organic and agroecological production, there is the use of agroecological alternative inputs that do not cause damage to the environment and human health. The objective of this work is to enable the cultivation of edible flowers in agroecological system. The Tagetes spp cultivation of flowers and Calendula spp in organic production system used basalt powder, Giga Mix® and homeopathic compound as alternative treatments by evaluating the number of flowers and buds, floral diameter, height. The experiments were conducted in the open, in an area of the University of Passo Fundo, in the summer (Tagetes) and winter (Calendula) following in 2014/2015. The seedlings of Tagetes spp and Calendula spp, coming from particular producer, biweekly were treated after transplantation with homeopathic compound 9 CH (Proximate Hahnemanianna): Arnica montana, Calcarea carbonica, Carbo vegetalis, Sulphur and Silicea. The second experiment tested treatments of rock dust on the plants. The design was a randomized block in a factorial design (2x3) two Tagetes spp and three powder treatments rock, GigaMix® and witness, and the factorial (2x2) with and without application of homeopathic compound and two varieties of Tagetes spp, with five repetitions. In winter, he repeated the same factor schemes for both calendula experiments. All treatments maintained the same standard and quality of production. Treatment with commercial powder GigaMix®favored the hybrid Tagetes erecta cultivation increasing the floral diameter and basalt powder favored the number of buttons/plant Tagetes patula tricolor "Summer Mix". The use of homeopathy has provided increased floral diameter Calendula officinalis 'aprotic' Thus, the use of such alternative technologies in the cultivation of edible flowers in a agroecological system proved to be feasible within the current context of commercial floriculture. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2018-06-29T17:54:30Z No. of bitstreams: 1 2016ClaudiaBragaDutra.pdf: 1039954 bytes, checksum: 90d343700e6da9756a26797970806f08 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-29T17:54:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016ClaudiaBragaDutra.pdf: 1039954 bytes, checksum: 90d343700e6da9756a26797970806f08 (MD5) Previous issue date: 2016-04-25 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Flores - Cultivo | por |
dc.subject | Ecologia agrícola | por |
dc.subject | Homeopatia | por |
dc.subject | Alimentos | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Flores comestíveis : tagetes e calêndulas cultivadas com tratamentos agroecológicos de pó-de-rocha e de homeopatia | por |
dc.title.alternative | Getes and marigEdible flowers: taolds cultivated with agro-ecological treatments of rock dust and homeopathy | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016ClaudiaBragaDutra.pdf | Dissertação Cláudia Braga Dutra | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.