???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Jupira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7550263228524393 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Francisco Dalla | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4152617439488738 | por |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T20:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-13 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Jupira. Viabilidade técnica do uso e econômica da produção do agregado de RCD em pavimentação de vias urbanas. 2015. 118 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1443 | - |
dc.description.resumo | A construção civil, através de construções novas, demolições e reformas, é responsável pela produção de resíduos, conhecidos como RCD Resíduos de Construção e Demolição. Esses resíduos são, na maioria das vezes, apontados como passivo ambiental, associados a questões econômicas e sociais, devido a sua forma inadequada de disposição na natureza, os quais, quando dispostos de forma adequada em aterros sanitários, geram outro problema, o da indisponibilidade de área de acomodação, pois, devido a sua demanda, reduzem a vida útil destes aterros. Como uma das alternativas de reutilização, o RCD tem sido avaliado para usos em camadas de pavimentação, visando à redução dos custos elevados com a utilização de materiais usuais na construção de bases e sub-bases destes pavimentos. Para atender aos objetivos propostos, o presente estudo avaliou a viabilidade técnica e econômica do uso do agregado reciclado na construção de camadas de sub-bases para pavimentação de vias urbanas do município de Passo Fundo. Os resíduos foram selecionados e classificados na Classe A, transformando-os em agregado, o qual foi avaliado quanto a sua capacidade técnica, sendo considerado apto para o uso como base e/ou sub-base em pavimentação de vias urbanas. A análise da viabilidade técnica permitiu posteriormente ao dimensionamento das camadas de sub-base para as vias de pavimentação urbana, para as quais foram utilizados dados das vias urbanas do município de Passo Fundo, como estudo modelo, para o tráfego leve e médio, juntamente com o levantamento do quantitativo de material necessário para a execução destas vias e a quantidade de resíduo possível de processar. Para a análise da viabilidade econômica, foi elaborado um estudo de planta de uma usina de reciclagem de RCD, com capacidade efetiva de 112 t/dia, levando-se em conta os custos para a implantação, a operação e a manutenção, sobre os quais foram gerados fluxos de caixa para a condição mais provável o qual não apresentou viabilidade econômica. Foram avaliados outros dois cenários, com alteração em alguns parâmetros, alteração no preço de venda do produto e aumento da quantidade de matéria prima processada, e estes apresentaram viabilidade econômica nos fluxos de caixa do empreendedor na situação de aumento do material processado e do aumento no preço de venda do produto final, mas não apresentaram viabilidade nos fluxos de caixa do investidor | por |
dc.description.abstract | Civil construction, through new constructions, demolitions and renovations, is responsible for the production of waste, known as RCD Construction and Demolition Waste. These residues are often referred to as environmental liabilities, associated with economic and social issues, due to their inadequate disposition in nature, which, when properly disposed of in landfills, generate another problem, that of unavailability because of their demand, reduce the useful life of these landfills. As one of the alternatives for reuse, the RCD has been evaluated for use in paving layers, aiming at reducing the high costs with the use of materials usual in the construction of bases and sub-bases of these pavements. In order to meet the proposed objectives, the present study evaluated the technical and economic feasibility of the use of the recycled aggregate in the construction of layers of sub-bases for paving of urban roads in the municipality of Passo Fundo. The residues were selected and classified in Class A, transforming them into aggregate, which was evaluated for their technical capacity, being considered suitable for use as a base and / or sub-base for paving of urban roads. The analysis of the technical feasibility later allowed the design of the sub-base layers for the urban paving routes, for which data from the urban roads of the Passo Fundo municipality were used as a model study for light and medium traffic, together with the collection of the quantity of material necessary for the execution of these routes and the quantity of possible waste to process. For the economic viability analysis, a RCD recycling plant plant study was carried out, with an effective capacity of 112 t / day, taking into account the costs for the implementation, operation and maintenance, on which cash flow was generated for the most probable condition, which was not economically viable. Two other scenarios were evaluated, with changes in some parameters, changes in the sale price of the product and increase in the quantity of raw material processed, and these presented economic viability in the cash flows of the entrepreneur in the situation of increase of the processed material and increase in the price of the final product, but did not present viability in the investor's cash flows. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2018-06-22T20:45:58Z No. of bitstreams: 1 2015JupiraAlmeida.pdf: 2194544 bytes, checksum: 0628645146bff25a731051a270eaa9ce (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-22T20:45:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015JupiraAlmeida.pdf: 2194544 bytes, checksum: 0628645146bff25a731051a270eaa9ce (MD5) Previous issue date: 2015-05-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pavimentos de asfalto | por |
dc.subject | Construção civil | por |
dc.subject | Indústria de reciclagem | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Viabilidade técnica do uso e econômica da produção do agregado de RCD em pavimentação de vias urbanas | por |
dc.title.alternative | Technical feasibility and economic use of RCD -added production in paving urban roads | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015JupiraAlmeida.pdf | Dissertação Jupira Almeida | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.