???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1441
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação dos marcadores do consumo alimentar por meio de um aplicativo móvel dos pacientes diabéticos internados |
Other Titles: | Markers for assessment of food consumption by a mobile application of diabetic patients hospitalized |
???metadata.dc.creator???: | Zanchim, Maria Cristina |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | De Marchi, Ana Carolina Bertoletti |
???metadata.dc.description.resumo???: | O Diabetes Mellitus tipo 2 é uma das principais causas de morbimortalidade no mundo e o aumento da sua prevalência e incidência nos últimos anos, permite que seja considerado um problema pessoal e de saúde pública, representando um desafio para os serviços de saúde. O seu tratamento e gerenciamento envolvem mudanças no estilo de vida, onde um componente essencial é o estabelecimento de uma alimentação adequada. A dissertação encontra-se organizada em duas sessões, a Produção Científica I e a Produção Científica II. A primeira teve como objetivo avaliar os marcadores do consumo alimentar de pacientes diabéticos por meio de um aplicativo móvel. Trata-se de um estudo transversal, realizado com diabéticos tipo 2 internados no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) da cidade de Passo Fundo, RS, no período de agosto a novembro de 2015. Como instrumento para a coleta dos dados foi utilizado o aplicativo Diabetes Food Control e para a associação da adequação do consumo dos marcadores com as variáveis investigadas, o teste do qui-quadrado ao nível 5% de significância. Participaram 100 pacientes, com idade média de 67,14 ± 8,78 anos, dos quais 51 eram homens, sendo a maioria casados, residentes na zona urbana e com baixos níveis de escolaridade e renda. A análise permitiu identificar uma frequência de consumo dos marcadores alimentares adequada em sua maioria, apesar de diagnosticada significativas alterações do estado nutricional e controle glicêmico nessa população. A Produção Científica II objetivou apresentar o aplicativo móvel Diabetes Food Control desenvolvido para avaliar os marcadores do consumo alimentar dos pacientes diabéticos, baseado em um questionário validado. No seu desenvolvimento foram utilizados APIs do Apache Cordova e as linguagens HTML5, CSS e JavaScript para dispositivos portáteis da plataforma Android. Dentre suas funcionalidades, esse instrumento possibilita aos usuários o conhecimento da adequação da sua alimentação por meio da utilização do questionário para marcadores do consumo alimentar proposto pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - do Ministério da Saúde do Brasil, além de permitir ao profissional o diagnóstico nutricional e metabólico do paciente, oportunizando possíveis ações de assistência. A sua avaliação foi realizada por especialistas da área da nutrição com um questionário adaptado do Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model¿ TAM) e com a técnica thinking aloud, que identificaram uma aceitação satisfatória do aplicativo, por permitir maior praticidade, facilidade e agilidade na realização da coleta de dados, frente aos métodos tradicionais em papel |
Abstract: | Diabetes mellitus type 2 is one of the main causes of morbidity and mortality in the hole world. The increase in prevalence and incidence in recent years allows us to consider it as a personal and public health problem, representing a challenge for health services. The treatment and management involve changes in lifestyle, in which a key component is the establishment of adequate food intake. This dissertation is organized in two sessions, Scientific Production I and Scientific Production II. The first section aimed to evaluate the markers of dietary intake of diabetic patients, through a mobile app. This is a cross-sectional study with type 2 diabetic patients at Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), in the city of Passo Fundo, south of Brazil, from August to November 2015. As a tool for data collection, Diabetes Control and Food app was used and for associating the adequacy of intake of the markers with the investigated variables, the chi-square test at 5% significance was used. A hundred patients were evaluated, with a mean age of 67.14 ± 8.78 years, of which 51 were men, mostly married, living in the urban area with low levels of education and income. The analysis identified a consumption frequency of adequate food markers mostly diagnosed despite significant changes in the nutritional status and glycemic control in this population. The Scientific Production II aimed to present the mobile app Diabetes Food Control, developed to assess markers of dietary intake of diabetic patients, based on a validated questionnaire. In its development, APIs of Apache Cordova and HTML5 languages, CSS and JavaScript for portable devices Android platform were used. Among its features, this tool enables users to learn about the adequacy of their food intake through the use of the questionnaire for markers of dietary intake proposed by the Food Surveillance System and Nutrition - Sisvan - Health Ministery of Brazil, also allowing the professional nutritional and metabolic diagnosis of the patient, providing opportunities to possible care actions. The review was carried out by experts in the field of nutrition with a questionnaire adapted from the Technology Acceptance Model (Technology Acceptance Model - TAM) and the thinking aloud technique, which identified a satisfactory acceptance of the app by allowing greater convenience, ease and agility in carrying out the data collection, compared to traditional methods in paper |
Keywords: | Diabetes Avaliação Levantamentos nutricionais Nutrição - Avaliação Dietas Hipertensão em idosos - Saúde e higiene |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – FEFF |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Citation: | ZANCHIM, Maria Cristina. Avaliação dos marcadores do consumo alimentar por meio de um aplicativo móvel dos pacientes diabéticos internados. 2016. 106 f. Dissertação (Mestrado em Envelhecimento Humano) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1441 |
Issue Date: | 31-Mar-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016MariaCristinaZanchim.pdf | Dissertação Maria Cristina zanchim | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.