???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Felipe Leite | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3166948586423690 | por |
dc.contributor.advisor1 | Chamberlain Pravia, Zacarias Martin | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9385545081914644 | por |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T18:03:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Felipe Leite. Avaliação do comportamento estrutural de ligações viga-coluna parafusadas com cantoneiras duplas na alma. 2016. 113 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1421 | - |
dc.description.resumo | No projeto de estruturas de aço, as ligações viga-coluna do tipo dupla cantoneira parafusada, ou ligação cantoneira parafusada-parafusada (LCPP), usualmente são consideradas flexíveis. A partir dessa hipótese simplificatória, na prática podem surgir nas colunas esforços de flexão não considerados, assim como na viga menores momentos fletores e deslocamentos que aqueles estimados em projeto. O escopo deste trabalho é determinar os valores de rigidez rotacional de uma LCPP sob a aplicação de cargas no intervalo elástico. Foram realizados: ensaios experimentais, simulações numéricas via método dos elementos finitos (MEF) e estimativas de rigidez inicial segundo equações disponíveis nas referências consultadas, para a LCPP; ensaios experimentais e estimativas analíticas de deslocamentos e momentos fletores para viga simplesmente apoiada; ensaios experimentais e simulações numéricas via MEF para viga ligada com pino. Este trabalho vem complementar os já existentes, ao modelar numérica e experimentalmente a viga com seus dois extremos conectados, e não como a maioria das pesquisas, que avaliam apenas a ligação. Os resultados mostram, para o estudo aqui desenvolvido, uma redução de até 18% do momento fletor no centro do vão da viga em relação à viga simplesmente apoiada, permitindo que essa ligação possa ser classificada como semirrígida de acordo com a ABNT NBR 8800. | por |
dc.description.abstract | When modeling steel structures, some connections are considered flexible. One of them is double angle with bolts in both sides of the elements that are connected. This hypothesis simplifies the whole structural analysis, but in some cases bending moments could be transmitted from beams to columns with that kind of connections. The issue of this work is to estimate rotational stiffness for a double-web angle connection with bolts. For this objective, numerical and experimental simulations were developed, first with a simple supported beam and a pinned beam has a reference, and after with beam with double-angle connections. This research adds significant results to others in the references, because both modeling, experimental and numerical, were developed with the beam with both ends considered. Results shows an 18 % of bending moment reduction compared to the model of simple-supported beam. Additionally, that kind of connection could be classified as semi-rigid by the Brazilian standard ABNT NBR 8800. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2018-06-13T18:03:36Z No. of bitstreams: 1 2016FelipeLeiteSilva.pdf: 2660828 bytes, checksum: 46d2e4ac6807b65559625a2c19c75e4c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-13T18:03:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016FelipeLeiteSilva.pdf: 2660828 bytes, checksum: 46d2e4ac6807b65559625a2c19c75e4c (MD5) Previous issue date: 2016-05-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Vigamento (Construção civil) | por |
dc.subject | Ligas (Metalurgia) | por |
dc.subject | Aço - Estruturas | por |
dc.subject | Pórticos estruturais | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
dc.title | Avaliação do comportamento estrutural de ligações viga-coluna parafusadas com cantoneiras duplas na alma | por |
dc.title.alternative | Evaluation of the structural behavior of bolted beam-column connections with double angles in the core | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016FelipeLeiteSilva.pdf | Dissertação Felipe Leite Silva | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.