???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1419
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Aplicação da Produção Mais Limpa no processo de construção em edifício multipavimentos |
Other Titles: | Application of Cleaner Production in the process of construction in multi-floor building |
???metadata.dc.creator???: | Borges, Janaina Brum Gularte |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pandolfo, Adalberto |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os impactos negativos gerados pela atividade da construção civil ao meio ambiente são comumente percebidos na degradação da paisagem urbana e, principalmente, relacionados à saúde pública, muitas vezes causados pela disposição inadequada dos resíduos de construção civil. Problemas não só para o meio ambiente, mas também para as construtoras; que não apenas deixam de aumentar sua rentabilidade, como veem seus recursos desperdiçados, decorrentes do uso deliberado de materiais ocorrido em suas atividades produtivas. Para melhorar esta situação, a presente pesquisa teve por objetivo a introdução de elementos norteadores do programa de Produção mais Limpa, em atividade que conhecidamente costuma ser grande geradora de resíduos na produção de edifícios multipavimentos. Por meio do estudo de caso de uma obra desta tipologia, geraram-se oportunidades de melhoria com a abordagem de redução na fonte para minimização de geração de resíduos. A metodologia adotada fundamentou-se nas principais etapas propostas no programa de Produção mais Limpa do CNTL (2007b), porém adaptado para a situação local, e recursos disponíveis na coleta de dados. Para selecionar a obra, bem como as atividades foco de estudo, primeiramente conheceram-se as rotinas da Construtora e as obras desenvolvidas no período. Selecionada a obra, buscaram-se as atividades em plena execução para realização do diagnóstico ambiental e de processo: execução de reboco interno e elevação de alvenaria externa de tijolos cerâmicos, sendo a última selecionada como foco de avaliação, por ser entre as duas, a atividade que apresentava a maior relação de geração de resíduos por área construída (4,4% versus 2,1% obtido na execução de reboco). Na atividade selecionada para o estudo foi possível verificar as causas das ocorrências de resíduos, identificar as opções de oportunidades de Produção mais Limpa, propor modelos de avaliações técnica, ambiental e econômica e elaborar um plano de implementação. Os resultados dos acompanhamentos da execução da atividade apontaram que as causas poderiam estar relacionadas com a qualidade duvidosa da cerâmica utilizada, movimentações de materiais desnecessárias, ausência de estudo de layout do pavimento em produção, entre outros. Os modelos de avaliações propostos basearam-se nas instruções do CNTL (2007b), adaptadas à realidade do ambiente e condições da pesquisa, e nas metas de redução de perdas, por pavimento executado. O plano de implementação elaborado contou com uso de duas ferramentas de qualidade, PDCA e 5W2H, de forma a facilitar o entendimento da necessidade das mudanças nas rotinas da obra e aplicabilidade das oportunidades destacadas. As opções de melhoria apresentadas revelaram que para reduzir os resíduos, não são necessários altos investimentos, bastando adaptações pontuais nos serviços já consolidados. |
Abstract: | The negative impacts generated by the construction activity to the environment are commonly perceived in the urban landscape degradation and, primarily, related to public health, often caused by improper disposal of construction waste. Problems not only for the environment butalso for the construction; that not only fail to increase their profitability, as you can see its wasted resources, resulting from the deliberate use of materials in their production activities. To improve this situation, the present research aimed at the introduction of guiding elements of cleaner production program, in activities that used to be known to large waste-generating in the production of multi decks buildings. Through the case study of a work of this typology, have created opportunities for improvement with the approach of source reduction for the minimization of waste generation. The methodology adopted was based on the major steps proposed in the cleaner production program of CNTL (2007b), but adapted to the local situation, and features available in data collection. To select the work as well as the focus of study activities, first met the routines of the construction company and the works carried out in the period. Selected work, sought the full implementation activities for environmental diagnosis and process: execution of internal plastering and masonry external elevation ceramic bricks, the latter being selected as a focus of assessment, be between the two, the activity which featured the largest ratio of waste generation by constructed area (4.4% versus 2.1% obtained in execution of Grouting). In the activity selected for the study was possible to verify the causes of occurrences of residues, identify options for cleaner production opportunities, propose models of technical, environmental and economic assessments and develop an implementation plan. The results of the follow-up of the implementation of activity showed that the causes could be related with the dubious quality of the ceramics used, movements of unnecessary materials, absence of pavement layout study on production, among others. The models proposed assessments were based on the instructions of the CNTL (2007b), adapted to the reality of the environment and conditions for research, and the targets for the reduction of losses, by pavement runs. The elaborate implementation plan included use of two tools, PDCA quality and 5W2H, in order to facilitate the understanding of the need of changes in work routines and applicability of outstanding opportunities. Improvement options presented showed that to reduce waste, are not necessary high investments by individualadaptations already consolidated services. |
Keywords: | Resíduos sólidos Edifícios Impacto ambiental Resíduos como material de construção |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | BORGES, Janaina Brum Gularte. Aplicação da Produção Mais Limpa no processo de construção em edifício multipavimentos. 2016. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1419 |
Issue Date: | 13-May-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016JanainaBrumGularteBorges.pdf | Dissertação Janaina Brum Gularte Borges | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.