???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vargas, Mauricio Tonello | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7262718484738827 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Francisco Dalla | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4152617439488738 | por |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T17:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-29 | - |
dc.identifier.citation | VARGAS, Mauricio Tonello. Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas. 2016. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1416 | - |
dc.description.resumo | A existência de taludes no meio ambiente, seja natural ou artificial, ressalta a importância de estudos capazes de identificar, melhorar o uso desses, bem como de evitar o movimento de massas de solo que podem causar prejuízos tanto para a natureza quanto para a população. Diante disso, esse estudo buscou abordar a construção de um sistema de baixo custo aplicado ao monitoramento (in situ e a distância) de obras geotécnicas. As informações coletadas pelo sistema proposto são vitais para o gerenciamento de zonas de risco, bem como dar suporte ao monitoramento de encostas, túneis, estruturas de contenção entre outros. Nesse sentido, o estudo visou a utilização de componentes eletrônicos inseridos dentro de sondas engastadas em taludes propensos aos deslizamentos. As tecnologias aplicadas aos sensores de inclinação derivam de sistemas eletromecânicos (MEMS) os quais convertem um movimento mecânico para um sinal eletrônico, o qual deve ser interpretado a fim de gerar uma magnitude que possibilite a avaliação da inclinação. Os dados coletados são transmitidos pela sonda em formato digital para o Data Logger desenvolvido, este realiza a formatação dos dados recebidos de forma organizada para posteriormente arquivar em padrão *.CSV, padrão este, comumente utilizado para arquivos de dados que pode ser visualizado posteriormente por um editor de planilhas como o Excel®. | por |
dc.description.abstract | The existence of slopes in the environment, whether natural or artificial, emphasizes the importance of studies to identify, improve their use, as well as to prevent the movement of masses of soil that can damage both nature and the population. Therefore, this study aimed to address the construction of a low cost system applied to the monitoring (in situ and in distance) of geotechnical works. The information acquired by this system is vital to the management of risk areas, and to support monitoring of slopes, tunnels, retaining structures and others. Hence, the study focused on the use of electronic components inserted into incased probes on slopes prone to landslides. The technologies applied to the inclination sensor derived from electromechanical systems (MEMS) that convert a mechanical movement into an electronic signal, which must be interpreted in order to generate a magnitude that enables the assessment of the slope. The collected data must be transmitted by the probe digitally for the developed Data Logger, which will carry out the transcription of the received data in an organized way for later archiving in standard *.CSV, commonly used for data files that can later be viewed by a spreadsheet program like Excel®. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2018-06-13T17:03:49Z No. of bitstreams: 1 2016MauricioTonelloVargas.pdf: 3454999 bytes, checksum: aa9962546943780951b8dfe66accdfd3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-13T17:03:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016MauricioTonelloVargas.pdf: 3454999 bytes, checksum: aa9962546943780951b8dfe66accdfd3 (MD5) Previous issue date: 2016-04-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Data loggers | por |
dc.subject | Taludes (Mecânica do solo) | por |
dc.subject | Fundações (Engenharia) | por |
dc.subject | Geotecnologia ambiental | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO | por |
dc.title | Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas | por |
dc.title.alternative | Development of a data logger applied to slope monitoring | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016MauricioTonelloVargas.pdf | Dissertação Mauricio Tonello Vargas | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.