???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Tozetto, Ricardo Schleder | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9834634782978299 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Francisco Dalla | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4152617439488738 | por |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T19:21:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-05 | - |
dc.identifier.citation | TOZETTO, Ricardo Schleder. Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de vibrações em estruturas de baixa frequência natural. 2016. 117 f.Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1414 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de monitoramento de estruturas baseado na medição de variáveis dinâmicas, proporcionando recursos às necessidades de verificação estrutural e retro-análise de obras de arte especiais. A motivação para esta pesquisa é a ausência de dispositivos de baixo custo que possam ser utilizados em larga escala para a verificação de estruturas de obras de arte especiais. Hoje, essa técnica se realiza de maneira puramente visual - dependendo exclusivamente da habilidade técnica do encarregado - e muitas vezes não detecta adequadamente falhas estruturais não aparentes. Para a execução da proposta, foi feita uma pesquisa de dispositivos existentes que realizem as funções de medição de variáveis importantes para a análise modal e retro-análise. Numa segunda etapa, realizou-se o projeto de um dispositivo eletrônico capaz de medir as variáveis associadas aos procedimentos de análise modal operacional, observandose as etapas relacionadas com o desenvolvimento dos sensores, do microcontrolador e da comunicação com a ferramenta computacional. Ademais, executaram-se testes de calibração em laboratório para que as medições feitas pelos dispositivos sejam confiáveis, atingindo-se o valor de 303 amostras por segundo, das quais, cada uma possui dados de medição com 16 bits de resolução nos três eixos ortogonais de medição, com valor de fundo de escala de ±8G. Posteriormente, implantou-se o dispositivo em um viaduto localizado no município de Passo Fundo, para que através do monitoramento feito pelo equipamento desenvolvido, possa-se fazer comparação com dados obtidos em referências recentes. | por |
dc.description.abstract | The purpose of this work is the development of structure monitoring system based on dynamical measurement data, giving resources for structural verification and retro-analysis requirements. The motivation for this research is the absence of cost-effective effective methods applied on structural evaluation, which has been done based on visual methods – depending of technical ability of the employee – and usually do not able to detect hidden structural failures. For this, a bibliographic review research about modal analysis and structural identification is carry out. Furthermore, an existing device search that realizes the functions of measuring important data for modal analysis and retro-analysis is done. Besides, is defined the methodology of work for the project, verifying the time and resources restrictions. In a second moment, is done the physical project of the electronic device capable of measure the associated variables associated with the operational modal analysis, observing the steps of construction of the sensors, microcontroller and the computational communication. Moreover, laboratory calibration tests are perform in order to grant the reliability of the device, achieving the value of 303 samples per seconds with 16 bits precision in three axis, with 8� range. A field test to validate the device was carried out in a bridge located in Passo Fundo and were compared with recent references. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2018-06-08T19:21:45Z No. of bitstreams: 1 2016RicardoSchlederTozetto.pdf: 3446280 bytes, checksum: d2ee5c53c40f810c3b19eddf2ab1d7d3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-08T19:21:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016RicardoSchlederTozetto.pdf: 3446280 bytes, checksum: d2ee5c53c40f810c3b19eddf2ab1d7d3 (MD5) Previous issue date: 2016-05-05 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pontes - Projetos e construção | por |
dc.subject | Instrumentos de medição | por |
dc.subject | Vibração | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de vibrações em estruturas de baixa frequência natural | por |
dc.title.alternative | Development of a vibration monitoring system in natural low frequency structures | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016RicardoSchlederTozetto.pdf | Dissertação Ricardo Schleder Tozetto | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.