???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1398
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Biorreator com membrana submersa para tratamento de esgoto de centros comerciais |
Other Titles: | Submerged membrane bioreactor for sewage treatment in shopping centers |
???metadata.dc.creator???: | Butzen, Everton Luis |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Brião, Vandré Barbosa |
???metadata.dc.description.resumo???: | O aumento da pressão sobre os recursos hídricos demonstra a necessidade de criar novas estratégias que visam melhorar a qualidade das águas e a sua conservação. A implementação de tratamentos de esgotos eficientes, utilizando processo combinado de lodo ativado com a separação sólido/líquido através de membranas contribuem para essa sustentabilidade hídrica. O objetivo do trabalho é avaliar o desempenho de um biorreator com membrana submersa (BRMS) para o tratamento de esgoto de centros comerciais. A alimentação do sistema foi realizada com amostras coletadas no Centro de Convivência da Universidade de Passo Fundo - UPF, sem qualquer tratamento prévio. O sistema BRMS operou com pressão constante e fluxo variável durante 60 dias, com idade do lodo mantida em 30 dias. A concentração média de Sólidos Suspensos Totais (SST) foi de 3.738±930 mg.L-1 com fluxo médio de 7,00±1,84 L.h-1.m-2. Foram analisadas as características do esgoto bruto e do permeado. O sistema apresentou grande capacidade de remoção de cor e turbidez, atingindo eficiência média de 91,20% e 99,23%, respectivamente. A eficiência média na remoção da demanda química de oxigênio (DQO) foi 89,76% e para a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) atingiu 87,78%, relacionada diretamente com a concentração de biomassa do BRMS, além da capacidade de retenção de sólidos em suspensão e substancias coloidais pela membrana. A remoção de fósforo atingiu eficiência média de 49,21%. A eficiência média na remoção de nitrogênio total foi de 84,60% e de nitrogênio amoniacal 80,73%, com a ocorrência do processo de nitrificação. O sistema BRMS mostrou ser um processo eficiente na remoção dos poluentes, mantendo-se estável mesmo com a oscilação das características do esgoto bruto, apresentando grande potencial para aplicação no tratamento de esgoto de centros comerciais e em efluentes com altas cargas orgânicas. |
Abstract: | Increased pressure on water resources demonstrates the need to create new strategies to improve water quality and conservation. The implementation of efficient sewage treatment using a combined acti vated sludge process with solid/liquid separation through membranes contributes to this water sustainability. The objective of this work is to evaluate the performance of submerged membrane bioreactor (SMBR) for the treatment of wastewater malls. The system was fed with samples collected at the University of Passo Fundo - UPF, without any previous treatment. The SMBR system operated with constant pressure and variable flow for the period of 60 days with sludge age maintained in 30 days. Total Suspended Solids (TSS) concentration wa s 3738±930 mg.L-1 and the mean flux obtained was 7.00±1.84 L.h-1.m-2. The characteristics of the raw sewage and the permeate were analyzed. The system presented great color removal and turbidity capacity, reaching average efficiency of 91.20% and 97.20%, respectively. The chemical oxygen demand (COD) removal average efficiency was 89.76% and for biochemical oxygen demand (BOD) it reached 87.78%, directly related to the SMBR biomass concentration, as well as the retention capacity of suspended solids and colloidal substances by the membrane. Phosphorus removal reached an average efficiency of 49.21%. The average efficiency in the removal of total nitrogen was 84.60% and of ammonia nitrogen 80.73%, with the occurrence of the nitrification process. The SBRM system proved to be an efficient process in the removal of the pollutants, remaining stable even with the oscillation of the characteristics of the raw sewage, presenting great potential for application in the treatment of sewage of shopping centers and in effluents with high organic loads. |
Keywords: | Águas residuais Purificação Processo de lodo ativado Engenharia sanitária |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIA DE AGUA E SOLO::CONSERVACAO DE SOLO E AGUA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | BUTZEN, Everton Luis. Biorreator com membrana submersa para tratamento de esgoto de centros comerciais. 2017. 77 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1398 |
Issue Date: | 7-Apr-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017EvertonLuisButzen.pdf | Dissertação Everton Luis Butzen | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.