???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1397
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Indicadores de sustentabilidade para um sistema cicloviário urbano |
Other Titles: | Sustainability indicators for an urban bicycle system |
???metadata.dc.creator???: | Melo, Ricardo Henryque Reginato Quevedo |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Brandli, Luciana Londero |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Melo, Evanisa Fátima Reginato Quevedo |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os modais de transportes são conhecidos no mundo inteiro por representarem uma grande incógnita na busca pela sustentabilidade. Uma dessas questões refere-se aos constantes problemas de congestionamentos, que causam o aumento das emissões atmosféricas, prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Assim, algumas cidades destacam-se por proporem soluções inovadoras, sendo as ciclovias uma das opções já consolidadas como um modal sustentável, visto em exemplos como Amsterdam, Copenhague e Estocolmo. Portanto, o planejamento urbano é uma ferramenta de gestão imprescindível à cidades desenvolverem-se buscando a sustentabilidade, possibilitando o trabalho de atualização e realização dos planos diretores, dos planos de mobilidade e dos planos cicloviários, os quais estão em ênfase devido ao seu potencial de redução dos impactos negativos. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é avaliar o impacto na sustentabilidade, decorrente da implantação da ciclovia por meio do estudo, do diagnóstico e de análises na cidade de Passo Fundo - Rio Grande do Sul. As etapas do estudo passam pelo levantamento de dados obtidos com a aplicação do sistema de informações geográficas e disponibilizados em conjunto de indicadores, permitindo criar uma metodologia a qual transforma-se em uma ferramenta para gestores públicos e privados aplicarem nas suas zonas de atuação. Por meio do sistema de informações geoprocessadas no software ArcGIS, é executada a confecção de cenários futuros e atuais, os quais permitem analisar, em caráter multitemporal, as variações propostas pelos planos e quantificar os impactos dessas ações na sustentabilidade. Neste estudo, verificam-se os impactos da implantação da ciclovia nos âmbitos da sustentabilidade ambiental, social e econômica, conforme demonstrado na aplicação da metodologia em uma cidade de médio porte, e obtendo mapas temáticos como resultados para o diagnóstico e a quantificação dos indicadores à avaliação final dos impactos na sustentabilidade, evidenciando os pontos positivos da construção da ciclovia. |
Abstract: | Transport modes are known worldwide because they represent a great challenge in the searchfor sustainability, where one of these issues refers to the constant problems of congestion that cause the increase of atmospheric emissions, harmful to the environment and to health. Thus, some cities stand out for proposing innovative solutions, being the bicycle lanes one of the already consolidated bets as a sustainable modal, seen in examples like Amsterdam, Copenhagen and Stockholm. Therefore, urban planning is an essential management tool for cities to develop their pursuit of sustainability, making possible the updating and implementation of master plans, mobility plans and cycling plans, which are emphasized due to their impact potential. In this way, the objective was to evaluate the impact on sustainability through the implantation of the bike path, conducting studies, diagnosis and analysis in the city of Passo Fundo - Rio Grande do Sul. In order to facilitate the stages of the study, was carried out a data collection with the application of the geographic information system and presented together with a set of indicators, allowing the creation of a methodology that becomes a tool for public and private managers to apply in their areas of actions. Through the geoprocessed information system in the ArcGIS software, the creation of future and current scenarios is performed, which allows the multitemporal analysis of the variations proposed by the plans and quantifying the impacts of these actions on sustainability. In this study, the impacts of the implantation of the bike path were verified in the ambits of environmental, social and economic sustainability, demonstrated in the application of the methodology in a medium sized city and obtaining thematic maps as results for the diagnosis and quantification of the indicators to the final evaluation of the impacts on sustainability, highlighting the positive points to the construction of the bike path. |
Keywords: | Ciclovias Planejamento urbano Investimentos Engenharia de transportes |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | MELO, Ricardo Henryque Reginato Quevedo. Indicadores de sustentabilidade para um sistema cicloviário urbano. 2017. 193 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1397 |
Issue Date: | 2-Mar-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017RicardoHenryqueReginatoQuevedoMelo.pdf | Dissertação Ricardo Henryque Reginato Quevedo Melo | 23.91 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.