???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Thiago Miranda dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6794248614779477 | por |
dc.contributor.advisor1 | Floss, Márcio Felipe | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3477360507512154 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Fernandes, Vera Maria Cartana | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0949909784132979 | por |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T18:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-29 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Thiago Miranda dos. Avaliação durante operação do sistema de aquecimento solar de água em habitações de interesse social. 2017. 100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1396 | - |
dc.description.resumo | Através do Plano Nacional de Energia 2030 e 2050, do Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas com metas de redução de gases do efeito estufa, e o aumento das fontes alternativas de geração e conservação de energia e da criação do Programa Minha Casa Minha Vida para financiar habitações de interesse social que atinge uma grande massa da população, o Brasil quer melhorar sua matriz energética e implantar o desenvolvimento sustentável. Com a obrigatoriedade de uso de aquecimento solar de água (SAS) a partir do novo Programa Minha Casa Minha Vida 2 (PMCMV 2) as metas desses planos estratégicos têm a possibilidade de serem seguidas e atingidas. Entretanto a simples obrigatoriedade e instalação do sistema em estados como Rio Grande do Sul com inverno rigoroso e muitos dias nublados e chuvosos podem não estar economizando a energia esperada. Condições sociais e educacionais dos moradores, falta de manutenção do sistema, erro de projeto e instalação, podem ser causas da possível não economia. Por isso este trabalho busca realizar uma avaliação durante operação do SAS instalados em habitações de interesse social em cidade do norte do estado do Rio Grande do Sul. Através da verificação de normas e especificações do PMCMV 2, medição piloto na condição favorável de verão (vazão, volume, temperatura da água, orientação solar) e análise de agrupamento (clusters) na população do local, com quantificação de economia gerada consegue-se entender que dentro da população moradora do local existem grupos homogêneos, os quais se diferem em número de moradores, idade e renda, mas caracterizam-se por baixa escolaridade e predominância de baixa renda, além do desconhecimento da necessidade de manutenção dos coletores. Assim, a não economia de energia por parte de alguns agrupamentos e a grande economia por outra parte, além de os dois casos dentro do mesmo grupo, evidenciam a influência dos perfis dos moradores. | por |
dc.description.abstract | Through the National Energy Plan 2030 and 2050, the National Plan on Climate Change with greenhouse gas reduction goals, and the increase of alternative energy generation andconservation sources and the creation of My House My Life Program to finance housing Of social interest that reaches a large mass of the population, Brazil wants to improve its energy matrix and implement sustainable development. With the mandatory use of solar water heating (SAS) from the new My Home My Life 2 Program (PMCMV 2) the goals of these strategic plans have the possibility of being followed and reached. However, the simple obligatoriness and installation of the system in states like Rio Grande do Sul with rigorous winter and many cloudy and rainy days may not be saving the energy expected. Social and educational conditions of the residents, lack of system maintenance, design error and installation, can be causes of possible non-economy. Therefore, this work seeks to carry out an evaluation during operation of the SAS installed in social housing in a city in the north of the state of Rio Grande do Sul. Through the verification of PMCMV 2 standards and specifications, pilot measurement in the favorable summer condition , Volume, water temperature, solar orientation) and clusters analysis in the population of the place, with quantification of generated economy one can understand that within the dwelling population of the place there are homogeneous groups, which differ in number of inhabitants, Age and income, but are characterized by low educational level and low income predominance, besides the lack of knowledge of the need of maintenance of the collectors. Thus, the non-saving of energy by some groupings and the great economy on the other hand, besides the two cases within the same group, show the influence of the profiles of the residents. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Freitas (marianafreitas@upf.br) on 2018-06-06T18:09:47Z No. of bitstreams: 1 2017ThiagoMirandadosSantos.pdf: 3425279 bytes, checksum: 6473a26c7b1bd74cef57a1e0d64a6b99 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-06T18:09:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017ThiagoMirandadosSantos.pdf: 3425279 bytes, checksum: 6473a26c7b1bd74cef57a1e0d64a6b99 (MD5) Previous issue date: 2017-03-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Energia | por |
dc.subject | Planejamento urbano | por |
dc.subject | Investimentos | por |
dc.subject | Energia solar | por |
dc.subject | Habitação popular | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Avaliação durante operação do sistema de aquecimento solar de água em habitações de interesse social | por |
dc.title.alternative | Evaluation during operation of solar water heating system in social housing | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017ThiagoMirandadosSantos.pdf | Dissertação Thiago Miranda dos Santos | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.