???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Fernanda Brum | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2179809461542882 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rizzardi, Mauro Antônio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2969957873150937 | por |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T19:26:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-24 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Fernanda Brum. Eficiência produtiva e deposição de produtos fitossanitários em cultivares de soja submetidas à a aplicação de lactofen. 2017. 127 f.Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1375 | - |
dc.description.resumo | A presença de plantas daninhas junto à cultura do trigo reduz à disponibilidade de água, luz, nutrientes e é contaminante físico dos grãos após a colheita. Estas colaboram para o aumento dos custos de produção agrícola. Para o manejo de plantas daninhas, o controle químico é o método mais utilizado, por permitir a intervenção em grandes áreas com reduzida mão-de-obra e rapidez na aplicação. No entanto, este é dificultado pela limitada disponibilidade de herbicidas seletivos à cultura do trigo e crescente ocorrência de biótipos resistente aos herbicidas utilizados. Todavia, considerando os mecanismos de ação disponíveis para a cultura do trigo, deve-se buscar novas alternativas, tanto para manejar estas plantas, quanto para prevenir a seleção de novos biótipos resistentes. O objetivo do trabalho foi quantificar a fitotoxicidade e atividades enzimáticas de cultivares de trigo em resposta ao estresse oxidativo causado pelo herbicida saflufenacil em pós-emergência. Também foram estudadas a produção de matéria seca (MS) e rendimento de grãos em resposta ao tratamento herbicida. Os resultados de fitotoxicidade e MS demonstraram possibilidade de uso de saflufenacil para as cultivares Tec 10, Tec 03/2013, BRS Parrudo, Fundacep Cristalino, Fundacep 52, e Jadeíte 11, para o intervalo de doses de 7 a 35 g i. a. ha-1. Estas cultivares apresentam, recuperação dos sintomas após o tratamento herbicida. A aplicação do herbicida saflufenacil não altera o teor de H2O2, porém, o comportamento entre as cultivares difere entre as épocas de coleta do material vegetal. Além disso, o aumento da dose estimula a atividade das enzimas antioxidantes. A atividade das enzimas SOD, APX e CAT das cultivares de trigo estudado varia de acordo com a dose do herbicida e época de coleta do material vegetal. As cultivares BRS Marcante, Jadeíte 11 e ORS Vintecinco apresentam maior capacidade em eliminar o estresse oxidativo causado pelo herbicida saflufenacil nas doses de 7; 14; 21, 28 e 35 g i. a. ha-1. | por |
dc.description.abstract | The presence of weeds along the wheat tillage reduces the availability of water, light, nutrients and it is physical contaminant of the grains after the harvest. Such weeds contribute for the increasing of costs for the agricultural production. To manage against weeds, the chemical control is the most used method, since it allows the intervention in large areas with reduced workforce and speeds on the application. However, it is hampered by the limited availability of selective herbicides to the wheat tillage and increasing occurence of biotypes resisting to the used herbicides. Still, considering the action mechanisms available for the wheat tillage, one must try to find new alternatives, both to manage those plants and also to prevent the selection of new resisting biotypes. The objective of the paper was to quantify the phytotoxity and enzymotic activities of wheat cultivars answering to the oxidative stress caused by saflufenacil herbicide in post-emergence. Also they were studied the dry matter production (DM) and grain profit concerning the herbicide treatment. The results for phytotocity and DM showed the possibility of the use of saflufenacil for the cultivars Tec 10, Tec 03/2013, BRS Parrudo, Fundacep Cristalino, Fundacep 52 and Jadeíte 11, having the gap doses from 7 to 35 g i. a. ha-¹. These cultivars show recovering of symptoms after the herbicide treatment. The application of saflufenacil herbicide does not change the H2O2 proportion, yet, the behavior among the cultivars differs within the times for vegetal matter collecting. Furthermore, the incresing of the dose brings about the antioxidant enzyme activity. The enzymes SOD, APX and CAT from the wheat cultivars which were studied, vary according to the herbicide dose and the time for the vegetal matter collecting. The cultivars BRS Marcante, Jadeíde 11 and ORS Vintecinco show better capacity to do away with the oxidative stress caused by saflufenacil herbicide on the doses 7; 14; 21; 28 and 35 g i. a. ha | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2018-05-25T19:26:04Z No. of bitstreams: 1 2017FernandaMartins.pdf: 1116474 bytes, checksum: b0a00e83c685185349926e7d4006bc67 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-25T19:26:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017FernandaMartins.pdf: 1116474 bytes, checksum: b0a00e83c685185349926e7d4006bc67 (MD5) Previous issue date: 2017-02-24 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Trigo | por |
dc.subject | Ervas daninhas - Controle | por |
dc.subject | Plantas - Efeito dos herbícidas | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Eficiência produtiva e deposição de produtos fitossanitários em cultivares de soja submetidas à a aplicação de lactofen | por |
dc.title.alternative | Production efficiency and deposition of phytosanitary products in soybean cultivars submitted to the application of lactofen | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017FernandaMartins.pdf | Dissertação Fernanda Brum Martins | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.