???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1362
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Michelle Trevisan da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1522570995007079 | por |
dc.contributor.advisor1 | Dalla Rosa, Francisco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4152617439488738 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Brandli, Luciana Londero | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4109261310326480 | por |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T18:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-19 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Michelle Trevisan da. Uso dos conceitos de rua completa e integração modal na promoção e implantação de mobilidade sustentável em cidades de médio porte brasileiras. 2017. 199 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1362 | - |
dc.description.resumo | Nas últimas décadas, o Brasil acomodou sua crescente população com o aumento das cidades existentes, bem como com o surgimento de novas. Entretanto, esse crescimento ocorreu de maneira desordenada, gerando um modelo de ocupação descentralizado que, em conjunto a fatores econômicos, sociais e políticos, resultou em um modelo não sustentável de mobilidade, em que o veículo particular tornou-se modal prioritário sobre os demais. A integração entre o transporte coletivo e os modais ativos de deslocamento surge como alternativa a fim de aumentar os índices de mobilidade sustentável nas cidades, tornando o sistema mais eficiente. Através da promoção da flexibilidade das alternativas de deslocamento, permite-se que o indivíduo se locomova livremente, decidindo qual modo, ou combinação, traz o maior benefício ao seu trajeto entre os disponíveis, a fim de melhorar as características do seu percurso tornando-o personalizado de acordo com suas necessidades. Essa dissertação teve como objetivo geral determinar as diretrizes de implantação e a simulação de aplicação da integração modal entre o transporte coletivo e os modais ativos de deslocamento em cidades de médio porte brasileiras. A fim de alcançar este objetivo, a metodologia aplicada foi equacionada em três etapas: As melhores práticas de projetos de mobilidade sustentável foram agrupadas e as diretrizes de implantação da integração modal foram elencadas. Em uma segunda etapa, as mesmas foram implantadas em uma simulação na cidade teste, gerando um modelo de análise georreferenciado do sistema proposto, através da construção de mapas temáticos no software ArcGIS e croquis no software StreetMix. Por fim, a análise do sistema e dos impactos de sua implantação foi realizada através da avaliação do mesmo por indicadores de projeto de mobilidade urbana sustentável e através de grupos focais de especialistas e stakeholders locais. Os resultados indicam que os índices de diversidade na mobilidade urbana das cidades podem ser acrescidos através do sistema integrado de transporte e o mesmo possuiu ampla aceitação na avaliação dos especialistas, auxiliando no fomento de uma nova visão acerca dos conceitos de mobilidade urbana, com foco em um desenvolvimento sustentável. | por |
dc.description.abstract | Last decades, Brazilian’s old and new cities have significantly increasing due their population growing. However this growth occurred in a disorderly manner causing a decentralized model of occupation that together with economic, social and political factors, resulted in a non-sustainable model of mobility, due private vehicle travel became modal priority over other. The integration between public transport and active modal transport appears as an alternative to increase sustainable mobi lity rates in cities, making the system more efficient. By promoting flexibility of movement alternatives, it is allowed the individual to freely transit, this enables the user to decide which mode or combination of modes brings the greatest benefit to your path among available in order to improve the characteristics of the journey making it customized according to your needs. The aim of this research is determining the implementation guidelines and the simulation of the application of modal integration between public transport and active modal shift into Brazilian mid-sized town. In order to achieve this goal, an applied methodology divided into three stages was suggested: The best practices of sustainable mobility projects were grouped and deployment guidelines modal integration were listed. In a second stage, they were deployed in a simulation in the test area g enerating a georeferenced analysis model of the proposed system through the construction of thematic maps in ArcGIS software and sketches in StreetMix software. Finally, the system analysis and its implementation impacts were carried out through the evalua tion of it by indicators of sustainable urban mobility project and through focus groups of experts and local stakeholders. The results indicate that the diversity indixes in urban mobility of cities can be increased through the integrated transport system and it has wide acceptance in the evaluation of the specialists, helping to promote a new vision about the concepts of urban mobility, with focus in sustainable development. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Freitas (marianafreitas@upf.br) on 2018-05-24T18:36:58Z No. of bitstreams: 1 2017MichelleTrevisanSilva.pdf: 12104871 bytes, checksum: 98c6bb7af1418b7a7a32a889a7956dfd (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-24T18:36:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017MichelleTrevisanSilva.pdf: 12104871 bytes, checksum: 98c6bb7af1418b7a7a32a889a7956dfd (MD5) Previous issue date: 2017-04-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Transporte urbano | por |
dc.subject | Política de transporte urbano | por |
dc.subject | Transporte local | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE TRANSPORTES | por |
dc.title | Uso dos conceitos de rua completa e integração modal na promoção e implantação de mobilidade sustentável em cidades de médio porte brasileiras | por |
dc.title.alternative | Use of the concepts of full street and modal integration in the promotion and implantation of sustainable mobility in Brazilian medium-sized cities | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017MichelleTrevisanSilva.pdf | Dissertação Michelle Trevisan da Silva | 11.82 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.