???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Boeira, Diego Juliano da Rosa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5842913723280563 | por |
dc.contributor.advisor1 | Chamberlain Pravia, Zacarias Martin | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9385545081914644 | por |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-20 | - |
dc.identifier.citation | BOEIRA, Diego Juliano da Rosa. Estudo das imperfeições locais e globais no cálculo da resistência de elementos de estruturas de aço. 2017. 93 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1359 | - |
dc.description.resumo | A avaliação da capacidade resistente de perfis de aço exige a correta análise dos esforços da estrutura e deve respeitar os estados limites propostos pelas normas vigentes - especialmente aqui, a NBR 8800 (ABNT 2008). Problemas e erros na montagem das estruturas, ou devido ao processo de manufatura dos perfis, levam ao surgimento de diversas imperfeições. Essas imperfeições, locais e globais, podem ocasionar diversas excentricidades e mudanças de distribuição de esforços, levando os elementos estruturais a ficarem flexo-comprimidos e, por consequência, fora dos limites de tolerância propostos pela citada norma brasileira, o que, por certo, pode levar a erros no cálculo da capacidade resistente dos perfis. Mesmo que os softwares de elementos finitos permitam que sejam utilizadas análises avançadas com o uso dos modos de flambagem elástica, levando a resultados mais precisos, ainda persistem dúvidas na operação de tais sistemas e nos projetos estruturais, até mesmo, de engenheiros experientes, que não entendem o comportamento da estrutura com sua geometria deformada. Assim considerando, o objetivo do presente estudo foi o de analisar o efeito das imperfeições geométricas locais, globais e integradas em estruturas modeladas com análise não linear geométrica, variando as imperfeições e as incluindo através dos modos de flambagem elástica. Tal avaliação foi feita em barras isoladas e pórticos 2D e 3D compostos por perfis laminados, através dos métodos de análise estrutural propostos pela NBR8800, comparando-se, posteriormente, com o método proposto na última revisão da ANSI/AISC360 (2016), que usa análise avançada de estruturas e considera as imperfeições locais e globais modeladas de forma direta. Desse modo, infere-se como principais resultados desta pesquisa que as imperfeições influenciam de forma significativa os esforços e condições de estabilidade da estrutura. O método proposto pela ANSI/AISC 360-16demanda uma avaliação mais criteriosa análise estrutural, exigindo do engenheiro estrutural maior conhecimento para aplicação do método que, em condições ideais, pode levar a reduções de uso de material. | por |
dc.description.abstract | Evaluation of the strength capacity of steel sections requires the correct analysis of the structure's forces and must comply with the limit states proposed by the current standards -especially here, NBR 8800 (ABNT 2008). Problems and mistakes in erection of structures, or due to fabrication process of profiles manufacturing, lead to the appearance of several imperfections. These imperfections, local and global, can cause several eccentricities and changes in the distribution of forces, causing the structural elements to flexural compressionand, consequently, out of the tolerance limits proposed by the cited Brazilian standard, this, for right, can lead to errors in the calculation of the section resistant capacity. Even if finite elements software allows advanced analysis using the elastic buckling modes, leading to more accurate results, there are still doubts in the operation of such systems and structural designs, even, by experienced engineers who do not understand the behavior of the structure with its deformed geometry. Thus, the aim of the present study was to analyze the effect of local, global and integrated geometric imperfections on modeled structures with geometric nonlinear analysis, varying the imperfections and including it through elastic buckling modes. This evaluation was done in isolated bars and 2D and 3D frames composed of rolled sections, through the structural analysis methods proposed by NBR8800, comparing, later, with the method proposed in the last revision of ANSI/AISC 360 (2016), which uses advanced analysis of structures and considers local and global imperfections modeled by directly way. In this way, it is inferred as main results of this research that the imperfections influence in a significant way the forces and conditions of structure stability. The method proposed by the ANSI/AISC 360 (2016) demands a more careful evaluation of the structural analysis, requiring of the calculating engineer greater knowledge for application of the method that, under ideal conditions, can lead to reductions in material use. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Freitas (marianafreitas@upf.br) on 2018-05-24T17:54:43Z No. of bitstreams: 1 2017DiegoJulianoBoeira.pdf: 2110081 bytes, checksum: d0394a0fc3d3fda734cdd91b29ef9b9f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-24T17:54:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017DiegoJulianoBoeira.pdf: 2110081 bytes, checksum: d0394a0fc3d3fda734cdd91b29ef9b9f (MD5) Previous issue date: 2017-04-20 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aço | por |
dc.subject | Estruturas | por |
dc.subject | Normas | por |
dc.subject | Estruturas metálicas | por |
dc.subject | Engenharia civil | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Estudo das imperfeições locais e globais no cálculo da resistência de elementos de estruturas de aço | por |
dc.title.alternative | Study of local and global imperfections in the calculation of the resistance of elements of steel structures | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017DiegoJulianoBoeira.pdf | Dissertação Diego Juliano da Rosa Boeira | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.